Naziv programa | Redovan godišnji program |
Naziv nosioca programa | Golf asocijacija Srbije |
Telefon | +381114001810 |
Faks | +381114001352 |
[email protected] | |
Adresa | Ada Ciganlija 2, 11030 Beograd, Srbija |
Lice ovlašćeno na zastupanje | Irena Suturović Bogdanović, generalni sekretar |
Rukovodilac programa | Irena Suturović Bogdanović, generalni sekretar |
Broj ugovora | 451-02-82/2019-03 |
1. Vremenski period za koji se podnosi izveštaj:
Početak realizacije | 01.01.2019. |
Završetak programa | 31.12.2019 |
2. Kratak opis ciljeva programa koji su trebali biti postignuti:
Osnovni ciljevi programa Golf asocijacije Srbije su:
1) Organizacija Otvorenih prvenstava za sve kategorije:
Sva prvenstva za cilj imaju unapređenje takmičarskog sistema, podizanje konkurentnosti, dostizanje nivoa Svetske amatrerske golf liste, motivaciju i uključivanje takmičara iz naše zemlje i okruženja, medijsku promociju golfa u Srbiji.
2) Organizacija Amaterske lige Srbije
Amaterska liga Srbije za cilj ima uključivanje svih kategorija golfera u takmičarski rang, uključivanje domaćih golf igrališta, postizanje kvalitetnih i zanimljivih takmičenja u Srbiji, dostizanje nivoa Svetske amaterske golf liste, rangiranje sportista, medijsku promociju golfa.
3) Organizacija Juniorske lige
Realizacija juniorske lige za cilj ima uključivanje svih juniora koji počinju svoju takmičarsku karijeru i pruža im neophodno iskustvo učešća na takmičenjima kako bi bili spremni za naredni nivo takmičarske kategorije. Razvijaju motivaciju klubova i trenera ka mlađim takmičarskim kategorijama i pružaju medijsku promociju golfa.
4) Organizacija Mini i Midi Kupa
Turniri za najmlađe golfere za cilj imaju sticanje prvog kontakta sa golf turnirima i primenu naučene golf tehnike, kao i pravila i golf etikecije. Razvijaju motivaciju klubova i trenera ka mlađim takmičarskim kategorijama i pružaju medijsku promociju golfa.
5) Realizacija juniorskog golf programa
6) Podrška organizaciji klupskih turnira i ostalih događaja
7) Stručno osposobljavanje kadrova
8) Nabavka sportske opreme i rekvizita
9) Saradnja sa međunarodnim institucijama
10) Saradnja sa institucijama u zemlji
11) Promocija golfa
3. U kojoj meri je program realizovan:
Program je realizovan u potpunosti.
4. Opis postignutih rezultata:
4.1. U toku 2019-e godine realizovane su sledeće aktivnosti:
4.2. Organizacija turnira u zemlji
2019. godina |
Internacionalno prvenstvo Srbije u golfu |
Nacionalno prvenstvo Srbije u golfu |
Juniorsko Internacionalno prvenstvo Srbije u golfu |
Nacionalano juniorsko prvenstvo Srbije u golfu |
Internacionalno Mid-Am prvenstvo Srbije u golfu |
Nacionalno Mid-Amater prvenstvo Srbije u golfu |
Seniorsko prvenstvo Srbije u golfu |
Treće ekipno amatersko prvenstvo Srbije u golfu |
5 kola Amaterske lige Srbije |
7 kola Juniorske amaterske lige Srbije |
7 kola Mini Kupa |
7 kola Midi Kupa |
Postignuti neposredni rezultati:
4.3. Plasman na prvenstvima u zemlji
Turnir | Kategorija | Osvojeno mesto | Igrač |
Internacionalno Prvenstvo Srbije u golfu | Muškarci | 1. mesto | Branimir Gudelj |
5. mesto | Dane Cvetković | ||
11. mesto | Vukašin Suturović | ||
Dame | 7. mesto | Lara Todorović | |
8. mesto | Tamara Palkovljević | ||
Turnir | Kategorija | Osvojeno mesto | Igrač |
Nacionalno Prvenstvo Srbije u golfu | Muškarci | 1. mesto | Branimir Gudelj |
2. mesto | Dane Cvetković | ||
3. mesto | Vukašin Suturović | ||
Dame | 1. mesto | Lara Todorović | |
2. mesto | Tamara Palkovljević | ||
3. mesto | Zara Korać | ||
Juniorsko Internacionalno prvenstvo Srbije u golfu do 16 godina | Muškarci | 6. mesto | Vukašin Suturović |
8. mesto | Momir Vicković | ||
11. mesto | Nikola Bojanić | ||
Dame | 4. mesto | Lara Todorović | |
6. mesto | Jelisaveta Vasiljević | ||
7. mesto | Anastasija Dimitrijević | ||
Juniorsko Nacionalno prvenstvo Srbije u golfu do 16 godina | Muškarci | 2. mesto | Vukašin Suturović |
3. mesto | Momir Vicković | ||
4. mesto | Nikola Bojanić | ||
Dame | 1. mesto | Lara Todorović | |
2. mesto | Jelisaveta Vasiljević | ||
3. mesto | Anastasija Dimitrijević | ||
Juniorsko Internacionalno prvenstvo Srbije u golfu do 21 godine | Muškarci | 1. mesto | Andrija Đorđević |
7. mesto | Luka Jovanović | ||
8. mesto | Marko Jokić | ||
Juniorsko Internacionalno prvenstvo Srbije u golfu do 21 godine | Dame | 2. mesto | Tamara Palkovljević |
3. mesto | Jelena Lainović | ||
4. mesto | Jana Marinović | ||
Juniorsko Nacionalno prvenstvo Srbije u golfu do 21 godine | Muškarci | 1. mesto | Andrija Đorđević |
2. mesto | Luka Jovanović | ||
3. mesto | Marko Jokić | ||
Dame | 1. mesto | Tamara Palkovljević | |
2. mesto | Jelena Lainović | ||
3. mesto | Jana Marinović | ||
Internacionalno Mid-Am i seniorsko prvenstvo Srbije u golfu 2019 | Muškarci | 2. mesto | Radomir Beloševac |
3. mesto | Saša Dujović | ||
4. mesto | Goran Stanarević | ||
Dame | 1. mesto | Maja Ilić | |
2. mesto | Jelena Đurđić | ||
3. mesto | Irena Suturović Bogdanović | ||
Nacionalno Mid-Am prvenstvo Srbije u golfu 2019 | Muškarci | 1. mesto | Radomir Beloševac |
2. mesto | Saša Dujović | ||
3. mesto | Goran Stanarević | ||
Dame | 1. mesto | Jelena Đurđić | |
2. mesto | Irena Suturović Bogdanović | ||
3. mesto | Jasna Damjanović | ||
Nacionalno seniorsko prvenstvo Srbije u golfu 2019 | Muškarci | 1. mesto | Tibor Roklicer |
2. mesto | Boško Palkovljević | ||
3. mesto | Vladimir Lučić |
Postignuti neposredni rezultati:
Osvajanje 11 prvih , 12 drugih i 12 trećih mesta igrača iz Srbije.
4.4. Plasman na turnirima u inostranstvu
Turnir | Datum osvajanja plasmana | Osvojeno mesto | Igrač/Igračica |
Otvoreno Prvenstvo Madrida za dame | 17.03.2019. | 43. mesto | Jefimija Đorđević |
Internacionalno Amatersko Prvenstvo Italije u golfu | 23.03.2019. | 17. mesto | Branimir Gudelj |
Internacionalno Amatersko Prvenstvo Slovenije u golfu | 18.05.2019 | 5. mesto | Branimir Gudelj |
10. mesto | Dane Cvetković | ||
Šampionat Španije individulano dame 2019 | 29.05.2019. | 45. mesto | Jefimija Đorđević |
Internacionalni turnir “Annika Invitational Open” | 20.06.2019. | 47. mesto | Jefimija Đorđević |
Otvoreno prvenstvo Holandije u mečpleju | 19.06.2019. | 5. mesto | Dane Cvetković |
Internacionalno Amatersko Prvenstvo Hrvatske u golfu | 15.06.2019. | 5. mesto | Lara Todorović |
Juniorsko Internacionalno Amatersko Prvenstvo Slovenije u golfu | 23.06.2018. | 4. mesto | Jefimija Đorđević |
Kategorija do 18 god. | 18. mesto | Jana Marinović | |
Kategorija do 14 god. | 7. mesto | Zara Korać | |
Kategorija do 14 god. | 8. mesto | Mia Aleksić | |
Kategorija do 18 god. | 60. mesto | Marko Sušić | |
Kategorija do 18 god. | 61. mesto | Momir Vicković | |
Kategorija do 18 god. | 51. mesto | Nikola Bojanić | |
Kategorija do 14 god. | 15.mesto | Vukašin Suturović | |
Evropsko amatersko prvenstvo | 26.06.2019. | MS | Branimir Gudelj |
MS | Dane Cvetković | ||
Evropsko amatersko timsko prvenstvo za muškarce druge divizije | 12.07.2019 | 9. mesto | Branimir Gudelj, Marko Jokić, Dane Cvetković, Momir Vicković, Vukašin Suturović, Andrija Đorđević |
Juniorsko Otvoreno prvenstvo Holandije | 19.07.2019. | MS | Dane Cvetković |
MS | Jefimija Đorđević | ||
Otvoreno Prvenstvo Austrije | 21.07.2019. | 7. mesto | Jana Marinović |
MS | Luka Jovanović | ||
Evropski masters za mlade | 26.07.2019. | 26. mesto | Nikola Bojanić |
Momir Vicković | |||
Lara Todorović | |||
Evropski timski štit za dame | 01.08.2018. | 8. mesto | Jefimija Đorđević, Jana Marinović, Lara Todorović |
Šampionat Holandije u mečpleju do 21. godine | 03.08.2019. | 3. mesto | Dane Cvetković |
Otvoreno Prvenstvo Holandije | 09.08.2019 | MS | Dane Cvetković |
Šampionat Holandije u mečpleju | 16.08.2019. | 9. mesto | Dane Cvetković |
V kolo Slovenija Amater tura | 01.09.2018. | 24. mesto | Vukašin Suturović |
28. mesto | Marko Sušić | ||
Internacionalno juniorsko prvenstvo Italije za devojčice | 04.09.2019 | MS | Jefimija Đorđević |
Juniorsko Internacionalno Amatersko Prvenstvo Hrvatske u golfu | 29.09.2019. | 8. mesto | Zara Korać |
4. 5. Ukupan pregled ostvarenih rezultata na prvenstvima u zemlji
Plasman | Ostvareno |
TOP 3 | 35 |
TOP 5 | 5 |
TOP 10 | 8 |
4. 6. Ukupan pregled ostvarenih rezultata na prvenstvima u inostranstvu
Vrsta turnira | Plasman | Ostvareno |
Individualno | ||
TOP 3 | 1 | |
TOP 5 | 4 | |
TOP 10 | 8 | |
TOP 20 | 3 | |
TOP 50 | 9 | |
Ekipno | ||
Muška reprezentacija | TOP 10 | 1 |
Ženska reprezentacija | TOP 10 | 1 |
4.7. Broj turnirau Srbiji koji ispunjavaju kriterijume za Svetsku amatersku golf listu
2018. godina | 2019. godina |
Internacionalno prvenstvo Srbije za muškarce | Internacionalno prvenstvo Srbije za muškarce |
Internacionalno prvenstvo Srbije za dame | Internacionalno prvenstvo Srbije za dame |
Juniorsko Internacionalno prvenstvo Srbije za muškarce | Juniorsko Internacionalno prvenstvo Srbije za muškarce |
Juniorsko Internacionalno prvenstvo Srbije za dame | Juniorsko Internacionalno prvenstvo Srbije za dame |
I kolo Amaterske lige Srbije muška kategorija | I kolo Amaterske lige Srbije muška kategorija |
II kolo Amaterske lige Srbije muška kategorija | II kolo Amaterske lige Srbije muška kategorija |
III kolo Amaterske lige Srbije muška kategorija | III kolo Amaterske lige Srbije muška kategorija |
III kolo Amaterske lige Srbije ženska kategorija | III kolo Amaterske lige Srbije ženska kategorija |
IV kolo Amaterske lige Srbije muška kategorija | IV kolo Amaterske lige Srbije muška kategorija |
IV kolo Amaterske lige Srbije ženska kategorija | IV kolo Amaterske lige Srbije ženska kategorija |
V kolo Amaterske lige Srbije muška kategorija | V kolo Amaterske lige Srbije muška kategorija |
V kolo Amaterske lige Srbije ženska kategorija | V kolo Amaterske lige Srbije ženska kategorija |
Postignut cilj:
4.8. Plasman igrača iz Srbije na Svetskoj amaterskoj golf listi
2016. godina | 2017. godina | 2019. godina |
2 igrača | 5 igrača | 6 igrača |
Branimir Gudelj | Branimir Gudelj | Branimir Gudelj* |
Mihailo Dimitrijević | Mihailo Dimitrijević | Mihailo Dimitrijević* |
Marko Jokić | Marko Jokić | |
Jefimija Đorđević | Jefimija Đorđević | |
Jana Marinović | Jana Marinović | |
Dane Cvetković |
Postignut cilj:
5. Broj korisnika i struktura korisnika obuhvaćenih programom:
5.1. Programske aktivnosti realizovane u inostranstvu:
5.1.1. Organizacija Internacionalnog prvenstva Srbije u golfu 2019, Beograd:
1) Direktni korisnici:
2) Indirektni korisnici
5.1.2. Organizacija Amaterske lige Srbije, Žabalj i Beograd:
1) Direktni korisnici:
Takmičari po kategorijama:
2) Indirektni korisnici
5.1.3. Organizacija Internacionalnog Mid Amater i Seniorskog prvenstva Srbije u golfu, Žabalj
1) Direktni korisnici:
2) Indirektni korisnici
5.1.4. Organizacija Trećeg ekipnog državnog amaterskog prvenstva u golfu, Beograd:
1) Direktni korisnici:
2) Indirektni korisnici
5.1.5. Organizacija Juniorske amaterske lige Srbije, Beograd, Žabalj:
1) Direktni korisnici:
2) Indirektni korisnici
5.1.6. Organizacija Mini i Midi Kupa, Beograd, Žabalj:
1) Direktni korisnici:
2) Indirektni korisnici
5.1.7. Rad kancelarije Golf asocijacije Srbije: dve osobe
5.1.10. Podrška organizaciji nacionalnih takmičenja 148 turnira
5.1.8. Obrazovanje i stručno usavršavanje kadrova:
5.1.9. Nabavka golf opreme za reprezentativne selekcije:
5.1.10. Nabavka osnovnih golf rekvizita:
5.1.11. Podrška organizaciji manifestacije „Womens Golf Day“:
5.2. Programske aktivnosti realizovane u inostranstvu:
5.2.1. Učešće na međunarodnom turniru „Otvoreno Amatersko Prenstvo Madrida za dame“
5.2.2. Učešće na međunarodnom turniru „Internacionalno Amatersko Prenstvo Italije u golfu“
5.2.3. Učešće na međunarodnom turniru „Internacionalno Amatersko Prenstvo Slovenije u golfu“
5.2.4. Učešće na međunarodnom turniru „Šampionat Španije za dame individualno“
5.2.5. Učešće na međunarodnom turniru „Otvoreno prvenstvo Holandije u mečpleju“
5.2.6. Učešće na međunarodnom turniru „Annika Invitational Open“
5.2.7. Učešće na međunarodnom turniru „Internacionalno Amatersko Prvenstvo Hrvatske u golfu“
5.2.8. Učešće na međunarodnom turniru „Juniorsko Internacionalno Amatersko Prvenstvo Slovenije u golfu“
5.2.9. Učešće na međunarodnom turniru „Austrija junior golf tur“
5.2.10. Učešće na međunarodnom prvenstvu „Evropsko amatersko timsko prvenstvo za muškarce druge divizije“
5.2.11. Učešće na međunarodnom prvenstvu „Evropsko amatersko prvenstvo“
5.2.12. Učešće na međunarodnom turniru „Juniorsko Otvoreno Prvenstvo Holandije“
5.2.13.Učešće na međunarodnom turniru „Evropski Masters za mlade“
5.2.14. Učešće ženske reprezentacije na međunarodnom prvenstvu „Evropski timski štit za dame“
5.2.15. Učešće na međunarodnom turniru „Otvoreno prvenstvo Holandije u mečpleju do 21. godine“
5.2.16. Učešće na međunarodnom turniru „Otvoreno prvenstvo Holandije u stroukpleju”
5.2.17. Učešće na međunarodnom turniru „Nacionalno prvenstvo Holandije u mečpleju”
5.2.18. Učešće na međunarodnom turniru „Internacionalno juniorsko prvenstvoItalije za devojčice”
5.2.19. Učešće na međunarodnom turniru „ V kolo Slovenija amater tura“
5.2.20.Učešće na međunarodnom turniru „Internacionalno Juniorsko Amatersko Prvenstvo Hrvatske u golfu“
6. Neposredni učesnici na realizaciji programa:
6.1 Broj učesnika (ukupno i po kategorijama):
Broj učesnika prikazan je u tački 5. Obrasca.
6.2. Tim koji je realizovao program
U tim za realizaciju programa uključeni su:
6.3. Organizacije partneri koje su učestvovale u programu:
Tehničku organizaciju otvorenih prvenstava i liga realizovala je Golf asocijacija Srbije uz podršku golf klubiva Beograd i Centar.
Sport klub kao dugogodišnji prijatelj i promoter golfa medijski je ispratio sva organizovana dešavanja.
7. Realizacija budžeta programa (finansijski izveštaj može biti podnet kao poseban prilog):
7.1. Prihodi
Izvor prihoda | Visina sredstava |
Ministarstvo omladine i sporta | 1.000.000,00 |
Druga ministarstva/državni organi Olimpijski komitet Srbije | 939.898,00 |
Grad/Opština | / |
Autonomna pokrajina | / |
Sportski savez | / |
Sopstvena sredstva | 4.290.041,33 |
Sponzorstvo | 235.766,80 |
Donatorstvo | 14.049.372,98 |
Ostali izvori (precizirati koji) | / |
Ukupni prihodi | 20.515.079,11 |
1. Dokumentacija za potvrdu o uplati sredstava Ministarstva omladine i sporta kao prilog dokumentu:
2. Dokumentacija za potvrdu o prebacivanju sredstava kao prilog dokumentu:
7.2.Obračun troškova (svaki trošak mora biti opravdan priloženim fotokopijama računa (ili dokumenat koji su osnov za isplatu – ugovor, odluka nadležnog organa) izdatim na organizaciju nosioca programa i izvodima iz banke/Trezora kojima se dokumentuju odgovarajuća plaćanja. Svaki trošak se označava odgovarajućim brojem od 1 i dalje. U obračun se upisuje naziv i vreme nastanka troška i svaki pojedinačni iznos).
Vrsta troška | Broj računa/fakture po kojoj je izvršeno plaćanje | Naziv pr. lica kome je izvršeno plaćanje | Broj izvoda iz banke i datum transakcije | Iznos | |
Direktni opravdani troškovi realizacije programa | |||||
1. | Troškovi putovanja (prevoz) za sportiste i sportske stručnjake koji neposredno učestvuju u realizaciji programa | 200.000,00 | |||
1.1. | Troškovi avio prevoza za odlazak takmičara i trenera na Evropski timski štit za dame, Litvanija | 004279 | Link travel d.o.o | Credit Agricole Bank, Beograd, Srbija izvod 116/2019, 09.08.2019. | 200.000,00 |
2. | troškovi smeštaja i ishrane | 251.874,78 | |||
2.1. | Trošak smeštaja i ishrane za Evropski masters za mlade, Češka | 2019400018 | Grin golf Paradubice | Credit Agricole Bank, Beograd, Srbija devizni izvod 001/2019, 22.03.2019. i izvod 33/2019, 22.03.2019 | 215.280,00 |
2.2. | Trošak smeštaja i ishrane za Evropski timski štit, Litvanija | 190715-01 | Vilnius grand resort | Credit Agricole Bank, Beograd, Srbija devizni izvod 003/2019, 17.07.2019. | 36.594,78 |
3. | osiguranje vrhunskih sportista, sportskih stručnjaka, i sportista reprezentativaca (čl. 21. Zakona o sportu) | 15.125,22 | |||
3.1. | Osiguranje za igrače i trenera za putovanje na Evropsko timsko prvenstvo druge divizije u Poljskoj) | NŽ 24490/2019 | Unika neživotno osiguranje a.d.o. | Credit Agricole Bank, Beograd, Srbija izvod 96/2019, 04.07.2019. | 8.102.00 |
3.2. | Osiguranje za trenera za putovanje na Evropski masters za mlade u Češkoj | NŽ 28237/2019 | Unika neživotno osiguranje a.d.o. | Credit Agricole Bank, Beograd, Srbija izvod 105/2019, 17.07.2019 | 1.080,19 |
3.3. | Osiguranje za igračice i trenera za putovanje na Evropski timski štit u Litvaniji | NŽ 30191/2019 | Unika neživotno osiguranje a.d.o | Credit Agricole Bank, Beograd, Srbija izvod 109/2019, 23.07.2019. | 5.943,03 |
4. | troškovi sprovođenja eksterne revizije realizacije programa | 20.000,00 | |||
4.1. | troškovi sprovođenja eksterne revizije realizacije programa | 8/20 | RSM d.o.o. 11070 Beograd | Credit Agricole Bank, Beograd, Srbija izvod 3, 08.01.2020. | 20.000,00 |
5. | troškovi kotizacije za učešće na takmičenju | 200.000,00 | |||
5.1. | Kotizacija za učešće na turniru Evropski masters za mlade | 2019-320 | Evropska golf asocijacija | Credit Agricole Bank, Beograd, Srbija izvod 43/2019, 09.04.2019. | 39.402,00 |
5.2. | Kotizacija za učešće na turniru Evropsko amatersko timsko prvenstvo druge divizije | 2019-389 | Evropska golf asocijacija | Credit Agricole Bank, Beograd, Srbija izvod 47/2019, 15.04.2019 | 160.598,00 |
6. | Članske obaveze prema međunarodnoj federaciji | 268.000,00 | |||
6.1. | Godišnja članarina Evropske golf asocijacije | 01.12.2018 | Evropska golf asocijacija | Credit Agricole Bank, Beograd, Srbija devizni izvod 001/2019, 29.01.2019. i izvod 009/2019, 29.01.2019. | 268.000,00 |
7. | Troškovi obezbeđenja i lekarske službe na takmičenju | 45.000,00 | |||
7.1. | Troškovi obezbeđenja i lekarske službe na takmičenju | 43-2019 | Anlave, 11000 Beograd | Credit Agricole Bank, Beograd, Srbija izvod 63/2019, 14.05.2019 | 45.000,00 |
Direktni troškovi ukupno | |||||
Indirektni opravdani troškovi nosioca programa | |||||
1. | Zarada zaposlenih | ||||
2. | Materijalni troškovi | ||||
3. | Administrativni troškovi | ||||
Indirektni troškovi ukupno | |||||
Ukupno | 1.000.000,00 |
7.3. Dugovi (izdaci za realizaciju programa koji nisu pokriveni, prema visini i vrsti):
Ne postoje dugovi.
8. Kratak opis problema koji su se javili tokom realizacije programa:
Tokom realizacije programa nije dolazilo do problema.
9. Ocena revizora
Ocena revizora dostavljena je kao prilog uz ovaj obrazac.