Datum 24.12.2014.
Naziv programa | Redovan godišnji program |
Naziv nosioca programa | Golf asocijacija Srbije |
Telefon | +381114001810 |
Faks | +381113056837 |
[email protected] | |
Adresa | Ada Ciganlija 2, 11030 Beograd, Srbija |
Lice ovlašćeno na zastupanje | Irena Suturović Bogdanović, generalni sekretar |
Rukovodilac programa | Irena Suturović Bogdanović, generalni sekretar |
Broj ugovora | 451-02-00094/2014-03 |
1. Vremenski period za koji se podnosi izveštaj:
Početak realizacije | 01.01.2014. |
Završetak programa | 31.12.2014. |
2. Kratak opis ciljeva programa koji su trebali biti postignuti:
Ciljevi programa su učešće naconalnih golf timova na takmičenjima međunarodnog ranga, na kojima se naši igrači susreću sa takmičarima iz zemalja sa dugom golf tradicijom i stiču neprocenjivo iskustvo kao i priliku da dobrim rezultatima obezbede što bolji rang u svetskom amaterskom golfu što je najbolji put kojim možemo ići. Predstavnici naših nacionalnih timova ujedno su i najbolji prezenteri Nacionalnog i Internacionalnog prvenstva Srbije u golfu koje Golf asocijacija tradicionalno organizuje svake godine na kojima imamo priliku da ugostimo igrače iz regiona i prikažemo pozitivnu sliku razvoja golfa i naše zemlje.
Kroz poseban juniorski program, Školska golf liga, za koji smo takođe dobili podršku ove godine, uspeli smo da golf prezentujemo u osnovnim školama u Beogradu, Nišu i Novom Sadu i upoznamo više od dve hiljade dece sa ovim sportom.
3. U kojoj meri je program realizovan:
Program je realizovan u potpunosti.
4. Opis postignutih rezultata:
Juniorski tim Srbije tokom 2014. godine po prvi put je imao priliku da na Evropskom prvenstvu za Olimpijske nade nastupi u punom sastavu ženskog i muškog tima u izuzetno jakoj konkurenciji.
Na jednom od najjačih evropskih takmičenja, European Young Masters takođe smo po prvi put imali prilike da pošaljemo muški i ženski tim.
Zapažen rezultat postignuto je na prestižnom The Junior Open Championship u kategoriji „East Europe & Middle East“ na kome jenaš predstavnik osvojio prvo mesto.
Nacionalno prvenstvo za juniore i seniore je u 2014. godini okupilo je najbolje golfere u našoj zemljli. Učešće na Internacionalnom prvenstvu ove godine uzelo je 46 predstavnika iz 14 zemalja regiona.
5. Broj korisnika i struktura korisnika obuhvaćenih programom:
Evropsko prvenstvo za Olimpijske nade – 13 korisnika
European Young Masters - 5 korisnika
The Junior Open Championship - 3 korisnika
XIII Internacionalno Amatersko prvenstvo Srbije u golfu - 46
XIII Nacionalno Amatersko prvenstvo Srbije u golfu - 47
6. Neposredni učesnici na realizaciji programa:
6.1. Broj učesnika (ukupno i po kategorijama):
Organizacija i koordinacija – tri učesnika Realizacija programa – šest učesnika6.2. Tim koji je realizovao program
Irena Suturović Bogdanović - generalni sekretar Golf asocijacije Srbije
Ivana Milivojević - asistent sekretara Golf asocijacije Srbije
Nebojša Lazić - savezni selektor Nacionalnog golf tima
Robert Hendija - Profesionalni golf trener
Mirjana Hendija - Profesionalni golf trener
Vladimir Simeunović - instruktor golfa i kondicioni trener
6.3. Organizacije partneri koje su učestvovale u programu:
Nijedna organizacija ni partner nije učestvovala u programu.
7. Realizacija budžeta programa (finansijski izveštaj može biti podnet kao poseban prilog):
7.1. Prihodi
IZVOR PRIHODA | Visina sredstava |
Ministarstvo omladine i sporta | 700.000,00 |
Druga ministarstva/državni organi(navesti koji) | --- |
Grad/Opština | --- |
Autonomna pokrajina | --- |
Sportski savez | --- |
Sopstvena sredstva | 276.231,54 |
Sponzorstvo | --- |
Donatorstvo | --- |
Ostali izvori (precizirati koji) | --- | UKUPNI PRIHODI | 976.231,54 |
7.2. Obračun troškova (svaki trošak mora biti opravdan priloženim fotokopijama računa (ili dokumenat koji su osnov za isplatu – ugovor, odluka nadležnog organa) izdatim na organizaciju nosioca programa i izvodima iz banke/Trezora kojima se dokumentuju odgovarajuća plaćanja. Svaki trošak se označava odgovarajućim brojem od 1 i dalje. U obračun se upisuje naziv i vreme nastanka troška i svaki pojedinačni iznos).
Specifikacija rashoda za realizaciju programa
VRSTA TROŠKOVA | Broj računa/fakture po kojoj je izvršeno plaćanje | Naziv pr. lica kome je izvršeno plaćanje | Broj izvoda iz banke i datum transakcije | IZNOS | |
DIREKTNI OPRAVDANI TROŠKOVI REALIZACIJE PROGRAMA | |||||
1 | Troškovi putovanja i dnevnice za lica koja neposredno učestvuju u realizaciji programa | 165.501,00 | |||
1.1 | Avio prevoz za takmičare i trenera za odlazak na takmičenje The Junior Open Championship, jul, Engleska | 22821/14 | Odeon World Travel Beograd, Srbija | Credit Agricole 02.07.2014. - 98/2014 | 165.501,00 |
2 | Troškovi smeštaja i ishrane | 179.758,2 | |||
2.1 | Plaćanje smeštaja za takmičare na prvenstvu European Young Masters, jul, Nemačka | 20142226 | Hotel Blankenese-Haupthaus Hamburg, Nemačka | Credit Agricole / devizni iznos 03.07.2014. - 016/2014 | 179.758,2 |
3 | Troškovi kotizacija za učešće | 230.000,00 | |||
3.1 | Kotizacije za učešće muškog i ženskog juniorskog nacionalnog tima Srbije na Evropskom prvenstvu za Olimpijske Nade | 760/09/2014 | Mađarski golf savez (Magyar Golf Szovetseg) Budimpešta, Mađarska | Credit Agricole / devizni izvod 11.04.2014. - 008/2014 | 230.000,00 |
4 | Osiguranje | 14.865,51 | |||
4.1 | Osiguranje muškog seniorskog nacionalnog tima za odlazak na pripreme u Sloveniji | 5972 -5388842 5967 - 5388825 5968 - 5388834 | Uniqa osiguranje Beograd, Srbija | Credit Agricole 17.06.2014. - 86/2014 | 2.650,22 4.562,00 3.683,55 |
4.2 | Osiguranje juniorskog nacionalnog tima za odlazak na pripreme u Sloveniji | 6259 - 5390898 | Uniqa osiguranje Beograd, Srbija | Credit Agricole 19.06.2014. - 88/2014 | 2.834,82 |
4.3 | Osiguranje tehničkih delegata GAS za odlazak na Balkan Challenge Trophy, Bled, Slovenija | 8654 - 5406118 | Uniqa osiguranje Beograd, Srbija | Credit Agricole 18.07.2014. - 110/2014 | 1.134,92 |
5 | Marketing | 69.527,52 | |||
5.1 | Troškovi angažovanja marketinške agencije radi reklamiranja Internacionalnog otvorenog prvenstva Srbije u golfu, maj, Srbija | 010/2014 | SEM Beograd, Srbija | Credit Agricole 09.05.2014. - 60/2014 | 69.527,52 |
6 | Revizija | 777/14 | IEF d.o.o., Beograd, Srbija | Credit Agricole 19.12.2014. - 199/2014 | 15.000,00 |
6.1 | Revizija ʺRedovnog programaʺ za 2014. godinu | ||||
7 | Nabavka pehara, medalja, diploma i sl. | 67.194,00 | |||
7.1 | Nabavka pehara za XIII Internacionalno Amatersko prvenstvo Srbije u golfu, Beograd, Srbija | FVP-909-0/14 | MIS Jovanović d.o.o. Aranđelovac, Srbija | Credit Agricole 08.05.2014. - 59/2014 | 19.370,00 |
7.2 | Nabavka pehara za XIII Nacionalno Amatersko prvenstvo Srbije u golfu, Beograd, Srbija | FVP-1361-0/14 | MIS Jovanović d.o.o. Aranđelovac, Srbija | Credit Agricole 11.06.2014. - 82/2014 | 47.824,00 |
Direktni troškovi ukupno | |||||
INDIREKTNI OPRAVDANI TROŠKOVI NOSIOCA PROGRAMA | |||||
1 | Zarada zaposlenih | ||||
2 | Materijalni troškovi | ||||
3 | Administrativni troškovi | ||||
Indirektni troškovi ukupno | |||||
UKUPNO: | 741.846,23 |
7.3. Dugovi (izdaci za realizaciju programa koji nisu pokriveni, prema visini i vrsti):
Prilikom realizacije programa nije došlo do stvaranja dugovanja.
8. Kratak opis problema koji su se javili tokom realizacije programa:
Tokom realizacije programa nije dolazilo do problema.
9. Ocena revizora
Ocena revizora dostavljena je uz obrazac.