KATEGORIJA I
Ime | Prezime | eHCP | HCP | Neto | Poeni | NHCP | |
1 | Uroš | Pešić | 54 | 53 | 44 | 12 | 46 |
2 | Sergej | Stojiljković | 13.9 | 13 | 35 | 10 | 13.9 |
3 | Relja | Simić | 34.9 | 34 | 34 | 8 | 34.9 |
4 | Nikola | Ćuić | 12.8 | 12 | 31 | 6 | 12.9 |
5 | Ranko | Helc | 8.5 | 7 | 30 | 4 | 8.6 |
6 | Mihailo | Dimitrijević | 4.8 | 4 | 29 | 2 | 4.9 |
7 | Andrej | Stanarević | 15.6 | 14 | 24 | 2 | 15.7 |
KATEGORIJA II
Ime | Prezime | eHCP | HCP | Neto | Poeni | NHCP | |
1 | Andrija | Đorđević | 23,1 | 11 | 17 | 12 | 23.1 |
2 | Luka | Jovanović | 26,9 | 13 | 17 | 10 | 26.9 |
3 | Mihajlo | Milić | 54 | 26 | 15 | 8 | 54 |
4 | Anastasija | Dimitrijević | 54 | 27 | 15 | 6 | 54 |
5 | Maya | Hendija | 24,4 | 12 | 14 | 4 | 24.5 |
6 | Olga | Karadžić | 45 | 23 | 10 | 2 | 45 |
II KATEGORIJA
Prezime | Ime | 30.04. | 11.05. | 28.05. | 01.06. | 08.06. | 20.08. | 31.08. | 03.09. | 21.09. | 15.10. | Ukupno | |
1 | ĐORĐEVIĆ | ANDRIJA | / | 12 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 12 | 70 |
2 | ĐORĐEVIĆ | JEFIMIJA | / | 6 | 10 | / | 8 | 10 | 2 | 10 | 6 | / | 52 |
3 | HENDIJA | MAYA | / | / | 4 | / | / | 6 | 12 | 12 | 10 | 4 | 48 |
4 | ŠOLAK | NJEGOŠ | / | 10 | 8 | 12 | 10 | / | 2 | 2 | 2 | / | 46 |
5 | JOVANOVIĆ | LUKA | / | / | 12 | 10 | / | / | 8 | 4 | / | 10 | 44 |
6 | KARADŽIĆ | OLGA | / | / | / | / | / | 12 | 10 | 2 | 12 | 2 | 38 |
7 | MILIĆ | MIHAJLO | / | / | / | / | / | / | 6 | 2 | 8 | 8 | 24 |
8 | DIMITRIJEVIĆ | ANASTASIJA | / | / | / | / | / | / | / | 8 | 4 | 6 | 18 |
9 | ALEKSIĆ | MATEJA | / | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 |
10 | ISAKOV | TRIFUN | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 2 | / | 6 |
11 | ELEKOVIĆ | SELENA | / | / | 2 | / | / | / | 2 | / | / | / | 4 |
I KATEGORIJA
Prezime | Ime | 30.04. | 11.05. | 28.05. | 01.06. | 08.06. | 20.08. | 31.08. | 03.09. | 21.09. | 15.10. | Ukupno | |
1 | KOŠUTIĆ | KONSTANTIN | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | / | 84 |
2 | DIMITRIJEVIĆ | MIHAILO | / | 10 | 10 | 12 | 12 | / | 4 | 4 | 4 | 2 | 58 |
3 | STOJILJKOVIĆ | SERGEJ | / | 8 | 4 | / | / | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 44 |
4 | SIMIĆ | RELJA | / | / | / | / | / | 4 | 10 | 2 | 12 | 8 | 36 |
5 | PLAZINA | PUNIŠA | 10 | 6 | 2 | 4 | / | 6 | 2 | 2 | 2 | / | 34 |
5 | HELC | RANKO | / | / | / | / | 10 | 12 | 2 | / | 6 | 4 | 34 |
6 | PANTELIĆ | LAZAR | / | 4 | 8 | 8 | / | / | 6 | 6 | / | / | 32 |
7 | ISAKOV | ISIDORA | / | / | / | / | / | / | 12 | 12 | 2 | / | 26 |
8 | ĆUIĆ | NIKOLA | / | / | / | 6 | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 |
9 | KARADŽIĆ | ALEKSANDRA | / | / | / | / | / | / | 8 | 2 | 8 | / | 18 |
10 | STANAREVIĆ | ANDREJ | / | / | 6 | 2 | / | / | 2 | / | / | 2 | 12 |
10 | PEŠIĆ | UROŠ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 | 12 |
11 | ŽIVADINOVIĆ | DRAGIŠA | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 |
12 | ĐORĐEVIĆ | MARKO | / | 2 | / | / | / | / | DQ | / | / | / | 2 |
Startna lista
X SERBIAN JUNIOR TOUR | ||||
15.10.2011. | ||||
Mesto | Br. rupe | Vreme | Ime i prezime | HCP |
1 | 1 | 09:00 | Mihailo Dimitrijević | 4.8 |
2 | 1 | 09:00 | Ranko Helc | 8.5 |
3 | 1 | 09:00 | Konstantin Košutić | 11 |
4 | 1 | 09:12 | Nikola Ćuić | 12.8 |
5 | 1 | 09:12 | Sergej Stojiljković | 13.9 |
6 | 1 | 09:12 | Andrej Stanarević | 15.6 |
7 | 1 | 09:24 | Isidora Isakov | 24.4 |
8 | 1 | 09:24 | Relja Simić | 34.9 |
9 | 1 | 09:24 | Max Popović | 20.8 |
10 | 1 | 09:24 | Uroš Pešić | 54 |
11 | 1 | 09:36 | Njegoš Šolak | 21.3 |
12 | 1 | 09:36 | Andrija Đorđević | 23.1 |
13 | 1 | 09:36 | Luka Jovanović | 26.9 |
14 | 1 | 09:48 | Maya Hendija | 24.4 |
15 | 1 | 09:48 | Jefimija Đorđević | 36 |
16 | 1 | 09:48 | Olga Karadžić | 45 |
17 | 1 | 10:00 | Anastasija Manuela Dimitrijević | 54 |
18 | 1 | 10:00 | Trifun Isakov | 54 |
19 | 1 | 10:00 | Mihailo Milić | 54 |