KATEGORIJA I
Mst. | Prezime | Ime | eHCP | HCP | Neto | Poeni | NHCP |
1 | Dimitrijević | Mihailo | 9.5 | 8 | 42 | 12 | 8.3 |
2 | Košutić | Konstantin | 18.4 | 17 | 36 | 10 | 18.4 |
3 | Pantelić | Lazar | 27 | 26 | 36 | 8 | 27 |
4 | Ćuić | Nikola | 15.2 | 14 | 30 | 6 | 15.3 |
5 | Plazina | Puniša | 27.7 | 26 | 30 | 4 | 27.9 |
6 | Stanarević | Andrej | 17.4 | 16 | 27 | 2 | 17.5 |
KATEGORIJA II
Mst. | Prezime | Ime | eHCP | HCP | Neto | Poeni | NHCP |
1 | Šolak | Njegoš | 26.1 | 25 | 39 | 12 | 24.9 |
2 | Jovanović | Luka | 28.2 | 27 | 39 | 10 | 26.7 |
3 | Đorđević | Andrija | 30.5 | 30 | 39 | 8 | 29 |
I KATEGORIJA
Mst. | Prezime | Ime | 30.04. | 11.05. | 28.05. | 01.06. | 08.06. | 20.08. | 31.08. | 03.09. | 21.09. | 15.10. | Ukupno |
1 | KOŠUTIĆ | KONSTANTIN | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | ||||||
2 | DIMITRIJEVIĆ | MIHAILO | / | 10 | 10 | 12 | 32 | ||||||
3 | PLAZINA | PUNIŠA | 10 | 6 | 2 | 4 | 22 | ||||||
4 | PANTELIĆ | LAZAR | / | 4 | 8 | 8 | 20 | ||||||
5 | STOJILJKOVIĆ | SERGEJ | / | 8 | 4 | / | 12 | ||||||
6 | ŽIVADINOVIĆ | DRAGIŠA | 8 | / | / | / | 8 | ||||||
7 | STANAREVIĆ | ANDREJ | / | / | 6 | 2 | 8 | ||||||
8 | ĆUIĆ | NIKOLA | / | / | / | 6 | 6 | ||||||
9 | ĐORĐEVIĆ | MARKO | / | 2 | / | / | 2 | ||||||
10 | KARAULIĆ | LUKA | / | / | / | / | 0 | ||||||
11 | HELC | RANKO | / | / | / | / | 0 |
II KATEGORIJA
Mst. | Prezime | Ime | 30.04. | 11.05. | 28.05. | 01.06. | 08.06. | 20.08. | 31.08. | 03.09. | 21.09. | 15.10. | Ukupno |
1 | ŠOLAK | NJEGOŠ | / | 10 | 8 | 12 | 30 | ||||||
2 | ĐORĐEVIĆ | ANDRIJA | / | 12 | 6 | 8 | 26 | ||||||
3 | JOVANOVIĆ | LUKA | / | / | 12 | 10 | 22 | ||||||
4 | ĐORĐEVIĆ | JEFIMIJA | / | 6 | 10 | / | 16 | ||||||
5 | ALEKSIĆ | MATEJA | / | 8 | / | / | 8 | ||||||
6 | HENDIJA | MAJA | / | / | 4 | / | 4 | ||||||
7 | ELEKOVIĆ | SELENA | / | / | 2 | / | 2 |
PREPODNEVNI TERMIN
Mesto | Br. rupe | Vreme | Ime i prezime | HCP |
1 | 1 | 09:00 | Mihailo Dimitrijević | 9.5 |
2 | 1 | 09:00 | Konstantin Košutić | 18.4 |
3 | 1 | 09:00 | Puniša Plazina | 27.7 |
POPODNEVNI TERMIN
Mesto | Br. rupe | Vreme | Ime i prezime | HCP |
1 | 1 | 15:00 | Lazar Pantelić | 27 |
2 | 1 | 15:00 | Andrej Stanarević | 17.4 |
3 | 1 | 15:00 | Nikola Ćuić | 15.2 |
4 | 1 | 15:12 | Njegoš Šolak | 26.1 |
6 | 1 | 15:12 | Luka Jovanović | 28.2 |
6 | 1 | 15:12 | Andrija Đorđević | 30.5 |
TAKMIČENJE:
STABLEFORD
KATEGORIJE:
1 ) Juniori 12 god.i mlađi na dan 01.01.2011
2 ) Juniori 13 god.i ne stariji od 17 god.na dan 01.01.2011
NAGRADE, Bodovanje:
Na svakom od ovih turnira, svaki igrač će automatski dobiti 2 poena. Prvi u svakoj kategoriji će dobiti 12 poena, drugoplasirani 10 poena, trećeplasirani 8 poena, četvrtoplasirani 6 poena, petoplasirani 4 poena i šestoplasirani 2 poena.
Nakon 10 odigranih turnira sabiraju se poeni.
KOTIZACIJA:
200,00 rsd
POČASNI PREDSEDNIK JUNIOR TOURA:
Dragan Šolak
PREDSEDNIK:
Vladimir Đukanović
Sudije:
Živorad Nikolić, Momčilo Mijušković, Gordana Šolak
Napomena:
Maksimalan HCP 54
POČETAK:
Sreda 09:00 TEE OFF TIME ili 15:00 TEE OFF TIME
Subota 09:00 TEE OFF TIME / Svi igrači počinju sa prve rupe.
START:
Spora igra će biti kažnjena sa dva udarca a kašnjenje od 5 minuta diskvalifikacijom sa turnira
ROK ZA PRIJAVU:
Najkasnije 2 dana pre početka turnira. Najmanje 3 igrača moraju biti prijavljena.
PRAVILA:
Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews & local rules of Golf Club Belgrade
Prijavljivanje za takmičenje na recepciji Golf kluba Beograd ili na telefon 011/333-28-51