VI kolo SRPSKI JUNIORSKI TOUR | ||||||
27.08.2012. | ||||||
KATEGORIJA DO 17 GODINA 18 RUPA | ||||||
Mst. | Ime | Prezime | eHCP | pHCP | Neto | Poeni |
1 | ALEKSANDRA | KARADŽIĆ | 21,4 | 21 | 42 | 12 |
2 | RANKO | HELC | 4,1 | 3 | 36 | 10 |
3 | ANDREJ | STANAREVIĆ | 10,4 | 9 | 32 | 8 |
4 | LUKA | DOJČILOVIĆ | 34,8 | 34 | 31 | 6 |
5 | TAMARA | PALKOVLJEVIĆ | 17,9 | 17 | 30 | 4 |
6 | PUNIŠA | PLAZINA | 15,8 | 15 | 29 | 2 |
7 | SERGEJ | STOJILJKOVIĆ | 9,1 | 8 | 28 | / |
KATEGORIJA DO 12 GODINA 18 RUPA | ||||||
1 | LUKA | JOVANOVIĆ | 28,1 | 23 | 43 | 12 |
2 | OLGA | KARADŽIĆ | 33,5 | 33 | 42 | 10 |
3 | MARKO | JOKIĆ | 22,7 | 18 | 38 | 8 |
4 | ANDRIJA | ĐORĐEVIĆ | 25,2 | 21 | 35 | 6 |
5 | MAYA | HENDIJA | 23,7 | 23 | 32 | 4 |
6 | NJEGOŠ | ŠOLAK | 21,6 | 17 | 29 | 2 |
7 | MATEJA | ALEKSIĆ | 24,9 | 20 | 28 | / |
8 | JEFIMIJA | ĐORĐEVIĆ | 31,5 | 31 | 28 | / |
9 | JELENA | LAINOVIĆ | 14,2 | 13 | 22 | / |
10 | JOVAN | DOJČILOVIĆ | 36 | 31 | 19 | / |
KATEGORIJA do 12 godina 9 RUPA | ||||||
1 | Mihajlo | Milić | 46 | 21 | 9 | 12 |
SRPSKI JUNIORSKI TOUR | |||||||||
UKUPAN PLASMAN | |||||||||
KATEGORIJA DO 17 GODINA 18 RUPA | |||||||||
Žabalj | Beograd | Žabalj | Beograd | Beograd | Beograd | ||||
Mst. | Ime | Prezime | 29.04. | 25.05. | 03.06. | 12.06. | 29.06. | 27.08. | UKUPNO |
1 | Puniša | Plazina | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 2 | 48 |
2 | Sergej | Stojiljković | 10 | 8 | / | 12 | 6 | / | 36 |
3 | Tamara | Palkovljević | 12 | / | 6 | / | 10 | 4 | 32 |
4 | Andrej | Stanarević | / | / | 10 | 8 | 6 | 8 | 32 |
5 | Ranko | Helc | / | / | 10 | 12 | / | 10 | 32 |
6 | Marko | Đorđević | / | 12 | / | / | 12 | / | 24 |
7 | Aleksandra | Karadžić | / | 6 | / | / | / | 12 | 18 |
8 | Luka | Dojčilović | / | 6 | / | 4 | / | 6 | 16 |
9 | Mihailo | Dimitrijević | 6 | / | / | / | 6 | / | 12 |
10 | Nikola | Ćuić | 4 | / | 6 | / | / | / | 10 |
11 | Relja | Simić | 2 | / | / | / | / | / | 2 |
12 | Konstantin | Košutić | / | / | 2 | / | / | / | 2 |
13 | Isidora | Isakov | / | / | / | / | / | / | 0 |
KATEGORIJA DO 12 GODINA 18 RUPA | |||||||||
1 | Luka | Jovanović | 4 | 12 | 6 | 12 | 8 | 12 | 54 |
2 | Andrija | Đorđević | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 42 |
3 | Maya | Hendija | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 40 |
4 | Marko | Jokić | 6 | 4 | 10 | / | / | 8 | 28 |
5 | Njegoš | Šolak | / | / | / | 12 | 12 | 2 | 26 |
6 | Mateja | Aleksić | / | 2 | 12 | 4 | 2 | / | 20 |
7 | Jelena | Lainović | 10 | 10 | / | / | / | / | 20 |
8 | Olga | Karadžić | / | / | / | / | 10 | 10 | 20 |
9 | Selena | Eleković | / | / | 10 | 2 | / | / | 12 |
10 | Jefimija | Đorđević | / | / | / | / | / | / | 0 |
11 | Jovan | Dojčilović | / | / | / | / | / | / | 0 |
KATEGORIJA do 12 godina 9 RUPA | |||||||||
1 | Trifun | Isakov | 10 | 10 | 6 | / | 12 | / | 38 |
2 | Mihajlo | Milić | 12 | / | / | 12 | 12 | 12 | 36 |
3 | Anastasija | Dimitrijević | 8 | 12 | 8 | / | / | / | 28 |
4 | Olga | Karadžić | / | 8 | 10 | 10 | / | / | 28 |
5 | Vanja | Matijević | 6 | 6 | / | 8 | 8 | / | 28 |
6 | Marko | Savić | / | / | 12 | / | / | / | 12 |
7 | Sava | Grbić | 4 | 4 | / | / | / | / | 8 |
KATEGORIJA DO 17 GODINA 9 RUPA | |||||||||
1 | Petar | Uskoković | 12 | / | / | / | 10 | / | 22 |
2 | Dimitrije | Radoman | 10 | / | / | / | 12 | / | 22 |
3 | Ivana | Mrvić | / | / | / | / | 8 | / | 8 |
“Srpski Juniorski Tour”
Beograd - Maj 25, Jun 12 i 29, Avgust 25 i 31, Oktobar 06 i 21
Žabalj – April 29, Jun 03, Septembar 30
TAKMIČENJE: STABLEFORD
KATEGORIJE:
1) Juniori 12 god.i mlađi na dan 01.01.2012.
2) Juniori 13 god.i ne stariji od 17 god. na dan 01.01.2012.
NAGRADE: Prva tri mesta u kategoriji do 12 godina i prva tri mesta u kategoriji do 17 godina. U slučaju da se nakon odigranih 9 kola pojave igrači sa istim brojem poena, odlučuju rezultati iz zadnjeg kola SJT.
BODOVANJE: Prvi u svakoj kategoriji će dobiti 12 poena, drugo plasirani 10 poena ,trećeplasirani 8 poena ,četvrtoplasirani 6 poena, petoplasirani 4 poena i šestoplasirani 2 poena.
Nakon 9 odigranih turnira sabiraju se poeni.
KOTIZACIJA:
300,00 RSD ZA ČLANOVE Golf asocijacije Srbije na recepciji kluba na kom se kolo igra
300,00 RSD ZA NEČLANOVE Golf asocijacije Srbije plus Green Fee terena na kome se kolo igra
POČASNI PREDSEDNIK JUNIOR TOURA: DRAGAN ŠOLAK
NAPOMENE: MAX. HCP je 54. . Organizator turnira ima diskreciono pravo da promeni uslove takmičenja.
POČETAK:
Radnim danima dok traje školska godina
09:00 TEE OFF TIME ili 15:00 TEE OFF TIME
Subotom, nedeljom i tokom raspusta 10:00 TEE OFF TIME
Svi igrači počinju sa prve rupe.
Spora igra će biti kažnjena sa dva udarca, a kašnjenje od 5 minuta diskvalifikacijom sa turnira
ROK ZA PRIJAVE:
Najkasnije 2 dana pre početka turnira
Najmanje 3 igrača po kategoriji moraju biti prijavljena
OFICIJALNA PRAVILA: Takmičenje će se održati u skladu sa pravilima golfa i amaterskog statusa odobrenim od strane R&A Rules Limited, lokalnim pravilima, koja su u skladu sa pravilima golfa i odobrenim od strane takmičarske komisuje i pravila EGA Handicap Systema 2012-2015.
DIREKTOR TURNIRA: Robert Hendija
ZVANIČNI SUDIJA: Robert Hendija
Prijavljivanje za takmičenje možete izvršiti putem e mail adrese [email protected] ili na recepciji Golf kluba Beograd 011/333-28-51 i Golf kluba Centar 021/ 53 00 03