KATEGORIJA I
Ime | Prezime | eHCP | HCP | Neto | Poeni | NHCP | |
1 | Isidora | Isakov | 54 | 53 | 60 | 12 | 33 |
2 | Relja | Simić | 54 | 53 | 51 | 10 | 39 |
3 | Aleksandra | Karadžić | 54 | 53 | 41 | 8 | 49 |
4 | Lazar | Pantelić | 23,8 | 23 | 39 | 6 | 22.6 |
5 | Mihailo | Dimitrijević | 4.8 | 4 | 36 | 4 | 4.8 |
6 | Nikola | Ćuić | 13.7 | 12 | 36 | 2 | 13.7 |
7 | Andrej | Stanarević | 17.7 | 16 | 35 | 0 | 17.7 |
8 | Konstantin | Košutić | 11.5 | 10 | 31 | 0 | 11.6 |
9 | Puniša | Plazina | 19.5 | 18 | 31 | 0 | 19.6 |
10 | Sergej | Stojiljković | 14.6 | 13 | 30 | 0 | 14.7 |
11 | Ranko | Helc | 8.6 | 7 | 27 | 0 | 8.7 |
12 | Marko | Đorđević | 25.9 | 25 | DQ | DQ | 26.1 |
KATEGORIJA II
Ime | Prezime | eHCP | HCP | Neto | Poeni | NHCP | |
1 | Maya | Hendija | 33 | 32 | 37 | 12 | 32.5 |
2 | Olga | Karadžić | 51 | 50 | 37 | 10 | 50 |
3 | Luka | Jovanović | 26.7 | 26 | 36 | 8 | 26.7 |
4 | Mihailo | Milić | 54 | 53 | 36 | 6 | 54 |
5 | Andrija | Đorđević | 22.9 | 22 | 35 | 4 | 22.9 |
6 | Trifun | Isakov | 54 | 53 | 35 | 2 | 54 |
7 | Njegoš | Šolak | 21.1 | 20 | 34 | 0 | 21.1 |
8 | Selena | Eleković | 36 | 35 | 31 | 0 | 36 |
9 | Jefimija | Đorđević | 36 | 35 | 28 | 0 | 36 |
II KATEGORIJA
Mst. | Prezime | Ime | 30.04. | 11.05. | 28.05. | 01.06. | 08.06. | 20.08. | 31.08. | 03.09. | 21.09. | 15.10. | Ukupno |
1 | ĐORĐEVIĆ | ANDRIJA | / | 12 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 50 | |||
2 | ŠOLAK | NJEGOŠ | / | 10 | 8 | 12 | 10 | / | / | 40 | |||
3 | ĐORĐEVIĆ | JEFIMIJA | / | 6 | 10 | / | 8 | 10 | / | 34 | |||
4 | JOVANOVIĆ | LUKA | / | / | 12 | 10 | / | / | 8 | 30 | |||
5 | KARADŽIĆ | OLGA | / | / | / | / | / | 12 | 10 | 22 | |||
6 | HENDIJA | MAJA | / | / | 4 | / | / | 6 | 12 | 22 | |||
7 | ALEKSIĆ | MATEJA | / | 8 | / | / | / | / | / | 8 | |||
8 | MILIĆ | MIHAILO | / | / | / | / | / | / | 6 | 6 | |||
9 | ELEKOVIĆ | SELENA | / | / | 2 | / | / | / | / | 2 | |||
10 | ISAKOV | TRIFUN | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 |
I KATEGORIJA
Mst. | Prezime | Ime | 30.04. | 11.05. | 28.05. | 01.06. | 08.06. | 20.08. | 31.08. | 03.09. | 21.09. | 15.10. | Ukupno |
1 | KOŠUTIĆ | KONSTANTIN | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | / | 64 | |||
2 | DIMITRIJEVIĆ | MIHAILO | / | 10 | 10 | 12 | 12 | / | 4 | 48 | |||
3 | PLAZINA | PUNIŠA | 10 | 6 | 2 | 4 | / | 6 | / | 28 | |||
4 | HELC | RANKO | / | / | / | / | 10 | 12 | / | 22 | |||
5 | PANTELIĆ | LAZAR | / | 4 | 8 | 8 | / | / | 6 | 26 | |||
6 | STOJILJKOVIĆ | SERGEJ | / | 8 | 4 | / | / | 8 | / | 20 | |||
7 | SIMIĆ | RELJA | / | / | / | / | / | 4 | 10 | 14 | |||
8 | ISAKOV | ISIDORA | / | / | / | / | / | / | 12 | 12 | |||
9 | ĆUIĆ | NIKOLA | / | / | / | 6 | / | 2 | 2 | 10 | |||
10 | ŽIVADINOVIĆ | DRAGIŠA | 8 | / | / | / | / | / | / | 8 | |||
11 | STANAREVIĆ | ANDREJ | / | / | 6 | 2 | / | / | / | 8 | |||
12 | KARADŽIĆ | ALEKSANDRA | / | / | / | / | / | / | 8 | 8 | |||
13 | ĐORĐEVIĆ | MARKO | / | 2 | / | / | / | / | DQ | 2 | |||
14 | KARAULIĆ | LUKA | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
VII SERBIAN JUNIOR TOUR | ||||
31.08.2011. | ||||
Mesto | Br. rupe | Vreme | Ime i prezime | HCP |
1 | 1 | 09:00 | Mihailo Dimitrijević | 4,8 |
2 | 1 | 09:00 | Ranko Helc | 8,6 |
3 | 1 | 09:00 | Konstantin Košutić | 11,5 |
4 | 1 | 09:00 | Nikola Ćuić | 13,7 |
5 | 1 | 09:12 | Sergej Stojiljković | 14,6 |
6 | 1 | 09:12 | Andrej Stanarević | 17,7 |
7 | 1 | 09:12 | Puniša Plazina | 19.5 |
8 | 1 | 09:12 | Marko Đorđević | 25.9 |
9 | 1 | 09:24 | Lazar Pantelić | 23.8 |
10 | 1 | 09:24 | Aleksandra Karadžić | 54 |
11 | 1 | 09:24 | Relja Simić | 54 |
12 | 1 | 09:24 | Isidora Isakov | 54 |
13 | 1 | 09:36 | Njegoš Šolak | 21.1 |
14 | 1 | 09:36 | Andrija Đorđević | 22.9 |
15 | 1 | 09:36 | Luka Jovanović | 26,7 |
16 | 1 | 09:48 | Maya Hendija | 33 |
17 | 1 | 09:48 | Selena Eleković | 36 |
18 | 1 | 09:48 | Jefimija Đorđević | 36 |
19 | 1 | 10:00 | Olga Karadžić | 51 |
20 | 1 | 10:00 | Mihailo Milić | 54 |
21 | 1 | 10:00 | Trifun Isakov | 54 |
TAKMIČENJE:
STABLEFORD
KATEGORIJE:
1 ) Juniori 12 god.i mlađi na dan 01.01.2011
2 ) Juniori 13 god.i ne stariji od 17 god.na dan 01.01.2011
NAGRADE, Bodovanje:
Na svakom od ovih turnira, svaki igrač će automatski dobiti 2 poena. Prvi u svakoj kategoriji će dobiti 12 poena, drugoplasirani 10 poena, trećeplasirani 8 poena, četvrtoplasirani 6 poena, petoplasirani 4 poena i šestoplasirani 2 poena.
Nakon 10 odigranih turnira sabiraju se poeni.
KOTIZACIJA:
200,00 rsd
POČASNI PREDSEDNIK JUNIOR TOURA:
Dragan Šolak
PREDSEDNIK:
Vladimir Đukanović
Sudije:
Živorad Nikolić, Momčilo Mijušković, Gordana Šolak
Napomena:
Maksimalan HCP 54
POČETAK:
Sreda 09:00 TEE OFF TIME ili 15:00 TEE OFF TIME
Subota 09:00 TEE OFF TIME / Svi igrači počinju sa prve rupe.
START:
Spora igra će biti kažnjena sa dva udarca a kašnjenje od 5 minuta diskvalifikacijom sa turnira
ROK ZA PRIJAVU:
Najkasnije 2 dana pre početka turnira. Najmanje 3 igrača moraju biti prijavljena.
PRAVILA:
Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews & local rules of Golf Club Belgrade
Prijavljivanje za takmičenje na recepciji Golf kluba Beograd ili na telefon 011/333-28-51