KATEGORIJA I
Ime | Prezime | eHCP | HCP | Neto | Poeni | NHCP | |
1 | Isidora | Isakov | 33 | 32 | 48 | 12 | 27 |
2 | Sergej | Stojiljković | 14,7 | 13 | 41 | 10 | 13.2 |
3 | Konstantin | Košutić | 11,6 | 10 | 38 | 8 | 11.1 |
4 | Lazar | Pantelić | 22,6 | 21 | 36 | 6 | 22.6 |
5 | Mihailo | Dimitrijević | 4,8 | 4 | 34 | 4 | 4.8 |
6 | Relja | Simić | 39 | 38 | 34 | 2 | 39 |
7 | Nikola | Ćuić | 13,7 | 12 | 30 | 0 | 13.8 |
8 | Aleksandra | Karadžić | 49 | 48 | 29 | 0 | 49 |
9 | Puniša | Plazina | 19,6 | 18 | 28 | 0 | 19.7 |
KATEGORIJA II
Ime | Prezime | eHCP | HCP | Neto | Poeni | NHCP | |
1 | Maya | Hendija | 32.5 | 16 | 22 | 12 | 30.5 |
2 | Jefimija | Đorđević | 36 | 18 | 17 | 10 | 36 |
3 | Anastasija | Dimitrijević | 54 | 27 | 17 | 8 | 54 |
4 | Andrija | Đorđević | 22.9 | 9 | 15 | 6 | 23 |
5 | Luka | Jovanović | 26.7 | 11 | 14 | 4 | 26.9 |
6 | Mihajlo | Milić | 54 | 25 | 14 | 2 | 54 |
7 | Olga | Karadžić | 50 | 25 | 12 | 0 | 50 |
8 | Njegoš | Šolak | 21.1 | 8 | 10 | 0 | 21.2 |
9 | Trifun | Isakov | 54 | 25 | 7 | 0 | 54 |
II KATEGORIJA
Prezime | Ime | 30.04. | 11.05. | 28.05. | 01.06. | 08.06. | 20.08. | 31.08. | 03.09. | 21.09. | 15.10. | Ukupno | |
1 | ĐORĐEVIĆ | ANDRIJA | / | 12 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 6 | 56 | ||
2 | ĐORĐEVIĆ | JEFIMIJA | / | 6 | 10 | / | 8 | 10 | / | 10 | 44 | ||
3 | ŠOLAK | NJEGOŠ | / | 10 | 8 | 12 | 10 | / | / | / | 40 | ||
4 | JOVANOVIĆ | LUKA | / | / | 12 | 10 | / | / | 8 | 4 | 34 | ||
4 | HENDIJA | MAYA | / | / | / | / | / | 6 | 12 | 12 | 34 | ||
5 | KARADŽIĆ | OLGA | / | / | / | / | / | 12 | 10 | / | 22 | ||
6 | ALEKSIĆ | MATEJA | / | 8 | / | / | / | / | / | / | 8 | ||
6 | MILIĆ | MIHAJLO | / | / | / | / | / | / | 6 | 2 | 8 | ||
6 | DIMITRIJEVIĆ | ANASTASIJA | / | / | / | / | / | / | / | 8 | 8 | ||
7 | ELEKOVIĆ | SELENA | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | ||
7 | ISAKOV | TRIFUN | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 |
I KATEGORIJA
Prezime | Ime | 30.04. | 11.05. | 28.05. | 01.06. | 08.06. | 20.08. | 31.08. | 03.09. | 21.09. | 15.10. | Ukupno | |
1 | KOŠUTIĆ | KONSTANTIN | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | / | 8 | 72 | ||
2 | DIMITRIJEVIĆ | MIHAILO | / | 10 | 10 | 12 | 12 | / | 4 | 4 | 52 | ||
3 | PANTELIĆ | LAZAR | / | 4 | 8 | 8 | / | / | 6 | 6 | 32 | ||
4 | STOJILJKOVIĆ | SERGEJ | / | 8 | 4 | / | / | 8 | / | 10 | 30 | ||
5 | PLAZINA | PUNIŠA | 10 | 6 | 2 | 4 | / | 6 | / | / | 28 | ||
6 | ISAKOV | ISIDORA | / | / | / | / | / | / | 12 | 12 | 24 | ||
7 | HELC | RANKO | / | / | / | / | 10 | 12 | / | / | 22 | ||
8 | SIMIĆ | RELJA | / | / | / | / | / | 4 | 10 | 2 | 16 | ||
9 | ĆUIĆ | NIKOLA | / | / | / | 6 | / | 2 | 2 | / | 10 | ||
10 | ŽIVADINOVIĆ | DRAGIŠA | 8 | / | / | / | / | / | / | / | 8 | ||
10 | STANAREVIĆ | ANDREJ | / | / | 6 | 2 | / | / | / | / | 8 | ||
10 | KARADŽIĆ | ALEKSANDRA | / | / | / | / | / | / | 8 | / | 8 | ||
11 | ĐORĐEVIĆ | MARKO | / | 2 | / | / | / | / | DQ | / | 2 | ||
12 | KARAULIĆ | LUKA | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
TAKMIČENJE:
STABLEFORD
KATEGORIJE:
1 ) Juniori 12 god.i mlađi na dan 01.01.2011
2 ) Juniori 13 god.i ne stariji od 17 god.na dan 01.01.2011
NAGRADE, Bodovanje:
Na svakom od ovih turnira, svaki igrač će automatski dobiti 2 poena. Prvi u svakoj kategoriji će dobiti 12 poena, drugoplasirani 10 poena, trećeplasirani 8 poena, četvrtoplasirani 6 poena, petoplasirani 4 poena i šestoplasirani 2 poena.
Nakon 10 odigranih turnira sabiraju se poeni.
KOTIZACIJA:
200,00 rsd
POČASNI PREDSEDNIK JUNIOR TOURA:
Dragan Šolak
PREDSEDNIK:
Vladimir Đukanović
Sudije:
Živorad Nikolić, Momčilo Mijušković, Gordana Šolak
Napomena:
Maksimalan HCP 54
POČETAK:
Sreda 09:00 TEE OFF TIME ili 15:00 TEE OFF TIME
Subota 09:00 TEE OFF TIME / Svi igrači počinju sa prve rupe.
START:
Spora igra će biti kažnjena sa dva udarca a kašnjenje od 5 minuta diskvalifikacijom sa turnira
ROK ZA PRIJAVU:
Najkasnije 2 dana pre početka turnira. Najmanje 3 igrača moraju biti prijavljena.
PRAVILA:
Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews & local rules of Golf Club Belgrade
Prijavljivanje za takmičenje na recepciji Golf kluba Beograd ili na telefon 011/333-28-51