KATEGORIJA I
Mst. | Prezime | Ime | eHCP | HCP | Neto | Poeni | NHCP |
1 | Košutić | Konstantin | 20 | 19 | 40 | 12 | 18.4 |
2 | Dimitrijević | Mihailo | 9.7 | 8 | 37 | 10 | 9.5 |
3 | Pantelić | Lazar | 27 | 26 | 35 | 8 | 27 |
4 | Stanarević | Andrej | 17.4 | 16 | 33 | 6 | 17.4 |
5 | Stojiljković | Sergej | 16 | 15 | 31 | 4 | 16.1 |
6 | Plazina | Puniša | 27.7 | 26 | 31 | 2 | 27.7 |
KATEGORIJA II
Mst. | Prezime | Ime | eHCP | HCP | Neto | Poeni | NHCP |
1 | Jovanović | Luka | 30.7 | 30 | 41 | 12 | 28.2 |
2 | Đorđević | Jefimija | 53 | 52 | 39 | 10 | 50 |
3 | Šolak | Njegoš | 27 | 26 | 38 | 8 | 26.1 |
4 | Đorđević | Andrija | 31 | 30 | 37 | 6 | 30.5 |
5 | Hendija | Maja | 32.7 | 32 | 33 | 4 | 32.7 |
6 | Eleković | Selena | 36 | 35 | 31 | 2 | 36 |
SERBIAN JUNIOR TOUR - POENI
I KATEGORIJA
Mst. | Prezime | Ime | 30.04. | 11.05. | 28.05. | 01.06. | 08.06. | 20.08. | 31.08. | 03.09. | 21.09. | 15.10. | Ukupno |
1 | KOŠUTIĆ | KONSTANTIN | 12 | 12 | 12 | 36 | |||||||
2 | DIMITRIJEVIĆ | MIHAILO | / | 10 | 10 | 20 | |||||||
3 | PLAZINA | PUNIŠA | 10 | 6 | 2 | 18 | |||||||
4 | STOJILJKOVIĆ | SERGEJ | / | 8 | 4 | 12 | |||||||
5 | PANTELIĆ | LAZAR | / | 4 | 8 | 12 | |||||||
6 | ŽIVADINOVIĆ | DRAGIŠA | 8 | / | / | 8 | |||||||
7 | STANAREVIĆ | ANDREJ | / | / | 6 | 6 | |||||||
8 | ĐORĐEVIĆ | MARKO | / | 2 | / | 2 | |||||||
9 | HELC | RANKO | / | / | / | 0 |
II KATEGORIJA
Mst. | Prezime | Ime | 30.04. | 11.05. | 28.05. | 01.06. | 08.06. | 20.08. | 31.08. | 03.09. | 21.09. | 15.10. | Ukupno |
1 | ĐORĐEVIĆ | ANDRIJA | / | 12 | 6 | 18 | |||||||
2 | ŠOLAK | NJEGOŠ | / | 10 | 8 | 18 | |||||||
3 | ĐORĐEVIĆ | JEFIMIJA | / | 6 | 10 | 16 | |||||||
4 | JOVANOVIĆ | LUKA | / | / | 12 | 12 | |||||||
5 | ALEKSIĆ | MATEJA | / | 8 | / | 8 | |||||||
6 | HENDIJA | MAJA | / | / | 4 | 4 | |||||||
7 | ELEKOVIĆ | SELENA | / | / | 2 | 2 |
Startna lista
Mesto | Br. rupe | Vreme | Ime i prezime |
1 | 1 | 09:00 | Mihailo Dimitrijević |
2 | 1 | 09:00 | Sergej Stojiljković |
3 | 1 | 09:00 | Andrej Stanarević |
4 | 1 | 09:12 | Konstantin Košutić |
5 | 1 | 09:12 | Lazar Pantelić |
6 | 1 | 09:12 | Puniša Plazina |
7 | 1 | 09:24 | Njegoš Šolak |
8 | 1 | 09:24 | Luka Jovanović |
9 | 1 | 09:24 | Andrija Đorđević |
10 | 1 | 09:36 | Maya Hendija |
11 | 1 | 09:36 | Selena Eleković |
12 | 1 | 09:36 | Jefimija Đorđević |
TAKMIČENJE:
STABLEFORD
KATEGORIJE:
1 ) Juniori 12 god.i mlađi na dan 01.01.2011
2 ) Juniori 13 god.i ne stariji od 17 god.na dan 01.01.2011
NAGRADE, Bodovanje:
Na svakom od ovih turnira, svaki igrač će automatski dobiti 2 poena. Prvi u svakoj kategoriji će dobiti 12 poena, drugoplasirani 10 poena, trećeplasirani 8 poena, četvrtoplasirani 6 poena, petoplasirani 4 poena i šestoplasirani 2 poena.
Nakon 10 odigranih turnira sabiraju se poeni.
KOTIZACIJA:
200,00 rsd
POČASNI PREDSEDNIK JUNIOR TOURA:
Dragan Šolak
PREDSEDNIK:
Vladimir Đukanović
Sudije:
Živorad Nikolić, Momčilo Mijušković, Gordana Šolak
Napomena:
Maksimalan HCP 54
POČETAK:
Sreda 09:00 TEE OFF TIME ili 15:00 TEE OFF TIME
Subota 09:00 TEE OFF TIME / Svi igrači počinju sa prve rupe.
START:
Spora igra će biti kažnjena sa dva udarca a kašnjenje od 5 minuta diskvalifikacijom sa turnira
ROK ZA PRIJAVU:
Najkasnije 2 dana pre početka turnira. Najmanje 3 igrača moraju biti prijavljena.
PRAVILA:
Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews & local rules of Golf Club Belgrade
Prijavljivanje za takmičenje na recepciji Golf kluba Beograd ili na telefon 011/333-28-51