KATEGORIJA I
Ime | Prezime | eHCP | HCP | Neto | Poeni | NHCP | |
1 | Ranko | Helc | 9.6 | 8 | 40 | 12 | 8.8 |
2 | Konstantin | Košutić | 11.5 | 10 | 37 | 10 | 11.2 |
3 | Sergej | Stojiljković | 14.9 | 14 | 37 | 8 | 14.6 |
4 | Puniša | Plazina | 19.9 | 19 | 37 | 6 | 19.5 |
5 | Relja | Simić | 54 | 53 | 35 | 4 | 54 |
6 | Nikola | Ćuić | 13.5 | 12 | 32 | 2 | 13.6 |
KATEGORIJA II
Ime | Prezime | eHCP | HCP | Neto | Poeni | NHCP | |
1 | Olga | Karadžić | 54 | 53 | 39 | 12 | 51 |
2 | Jefimija | Đorđević | 36 | 35 | 35 | 10 | 36 |
3 | Andrija | Đorđević | 22,9 | 22 | 34 | 8 | 22,9 |
4 | Maja | Hendija | 33 | 32 | 33 | 6 | 33 |
II KATEGORIJA
Mst. | Prezime | Ime | 30.04. | 11.05. | 28.05. | 01.06. | 08.06. | 20.08. | 31.08. | 03.09. | 21.09. | 15.10. | Ukupno |
1 | ĐORĐEVIĆ | ANDRIJA | / | 12 | 6 | 8 | 12 | 8 | 46 | ||||
2 | ŠOLAK | NJEGOŠ | / | 10 | 8 | 12 | 10 | / | 40 | ||||
3 | ĐORĐEVIĆ | JEFIMIJA | / | 6 | 10 | / | 8 | 10 | 34 | ||||
4 | JOVANOVIĆ | LUKA | / | / | 12 | 10 | / | / | 22 | ||||
5 | KARADŽIĆ | OLGA | / | / | / | / | / | 12 | 12 | ||||
6 | HENDIJA | MAJA | / | / | 4 | / | / | 6 | 10 | ||||
7 | ALEKSIĆ | MATEJA | / | 8 | / | / | / | / | 8 | ||||
8 | ELEKOVIĆ | SELENA | / | / | 2 | / | / | / | 2 |
I KATEGORIJA
Mst. | Prezime | Ime | 30.04. | 11.05. | 28.05. | 01.06. | 08.06. | 20.08. | 31.08. | 03.09. | 21.09. | 15.10. | Ukupno |
1 | KOŠUTIĆ | KONSTANTIN | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 64 | ||||
2 | DIMITRIJEVIĆ | MIHAILO | / | 10 | 10 | 12 | 12 | / | 44 | ||||
3 | PLAZINA | PUNIŠA | 10 | 6 | 2 | 4 | / | 6 | 28 | ||||
4 | HELC | RANKO | / | / | / | / | 10 | 12 | 22 | ||||
5 | PANTELIĆ | LAZAR | / | 4 | 8 | 8 | / | / | 20 | ||||
6 | STOJILJKOVIĆ | SERGEJ | / | 8 | 4 | / | / | 8 | 20 | ||||
7 | ŽIVADINOVIĆ | DRAGIŠA | 8 | / | / | / | / | / | 8 | ||||
8 | STANAREVIĆ | ANDREJ | / | / | 6 | 2 | / | / | 8 | ||||
9 | ĆUIĆ | NIKOLA | / | / | / | 6 | / | 2 | 8 | ||||
10 | SIMIĆ | RELJA | / | / | / | / | / | 4 | 4 | ||||
11 | ĐORĐEVIĆ | MARKO | / | 2 | / | / | / | / | 2 | ||||
12 | KARAULIĆ | LUKA | / | / | / | / | / | / | 0 |
Startna lista
Mesto | Br. rupe | Vreme | Ime i prezime | HCP |
1 | 1 | 09:00 | Ranko Helc | 9.6 |
2 | 1 | 09:00 | Konstantin Košutić | 11.5 |
3 | 1 | 09:00 | Nikola Ćuić | 13.5 |
4 | 1 | 09:00 | Sergej Stojiljković | 14.9 |
5 | 1 | 09:12 | Dragiša Živadinović | 16.3 |
6 | 1 | 09:12 | Puniša Plazina | 19.9 |
7 | 1 | 09:12 | Relja Simić | 54 |
8 | 1 | 09:24 | Jefimija Đorđević | 30,5 |
9 | 1 | 09:24 | Andrija Đorđević | 22,9 |
10 | 1 | 09:24 | Maja Hendija | 33 |
TAKMIČENJE:
STABLEFORD
KATEGORIJE:
1 ) Juniori 12 god.i mlađi na dan 01.01.2011
2 ) Juniori 13 god.i ne stariji od 17 god.na dan 01.01.2011
NAGRADE, Bodovanje:
Na svakom od ovih turnira, svaki igrač će automatski dobiti 2 poena. Prvi u svakoj kategoriji će dobiti 12 poena, drugoplasirani 10 poena, trećeplasirani 8 poena, četvrtoplasirani 6 poena, petoplasirani 4 poena i šestoplasirani 2 poena.
Nakon 10 odigranih turnira sabiraju se poeni.
KOTIZACIJA:
200,00 rsd
POČASNI PREDSEDNIK JUNIOR TOURA:
Dragan Šolak
PREDSEDNIK:
Vladimir Đukanović
Sudije:
Živorad Nikolić, Momčilo Mijušković, Gordana Šolak
Napomena:
Maksimalan HCP 54
POČETAK:
Sreda 09:00 TEE OFF TIME ili 15:00 TEE OFF TIME
Subota 09:00 TEE OFF TIME / Svi igrači počinju sa prve rupe.
START:
Spora igra će biti kažnjena sa dva udarca a kašnjenje od 5 minuta diskvalifikacijom sa turnira
ROK ZA PRIJAVU:
Najkasnije 2 dana pre početka turnira. Najmanje 3 igrača moraju biti prijavljena.
PRAVILA:
Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews & local rules of Golf Club Belgrade
Prijavljivanje za takmičenje na recepciji Golf kluba Beograd ili na telefon 011/333-28-51