VIII kolo SRPSKI JUNIORSKI TOUR | ||||||
06.10.2012. | ||||||
KATEGORIJA DO 17 GODINA 18 RUPA | ||||||
Mst. | Ime | Prezime | eHCP | pHCP | Neto | Poeni |
1 | STOJILJKOVIĆ | SERGEJ | 8,5 | 7 | 37 | 12 |
2 | HELC | RANKO | 4,7 | 3 | 36 | 10 |
3 | STANAREVIĆ | ANDREJ | 10,7 | 9 | 33 | 8 |
4 | PLAZINA | PUNIŠA | 16 | 15 | 32 | 6 |
5 | DOJČILOVIĆ | LUKA | 35,2 | 34 | 29 | 4 |
6 | ĆUIĆ | NIKOLA | 7,7 | 6 | 28 | 2 |
7 | PALKOVLJEVIĆ | TAMARA | 17 | 16 | 26 | / |
8 | SIMIĆ | RELJA | 29,5 | 28 | 21 | / |
KATEGORIJA DO 12 GODINA 18 RUPA | ||||||
1 | JEFIMIJA | ĐORĐEVIĆ | 29,2 | 28 | 40 | 12 |
2 | LUKA | JOVANOVIĆ | 24,1 | 19 | 39 | 10 |
3 | MAYA | HENDIJA | 20,6 | 20 | 39 | 10 |
4 | NJEGOŠ | ŠOLAK | 21,8 | 17 | 38 | 6 |
5 | JOVAN | DOJČILOVIĆ | 36 | 31 | 36 | 4 |
6 | MARKO | JOKIĆ | 17,6 | 13 | 33 | 2 |
7 | ANDRIJA | ĐORĐEVIĆ | 20,1 | 16 | 33 | 2 |
8 | MATEJA | ALEKSIĆ | 25,2 | 21 | 32 | / |
9 | OLGA | KARADŽIĆ | 27,2 | 26 | 28 | / |
10 | JELENA | LAINOVIĆ | 14,6 | 14 | 18 | / |
KATEGORIJA do 12 godina 9 RUPA | ||||||
1 | MIHAJLO | MILIĆ | 44 | 20 | 22 | 12 |
2 | TRIFUN | ISAKOV | 49 | 23 | 15 | 10 |
3 | FILIP | OBRADOVIĆ | 54 | 25 | 15 | 10 |
4 | LARA | TODOROVIĆ | 54 | 27 | 12 | 6 |
5 | DAVID | ŠKORIĆ | 54 | 25 | 5 | 4 |
SRPSKI JUNIORSKI TOUR | ||||||||||||
UKUPAN PLASMAN | ||||||||||||
KATEGORIJA DO 17 GODINA 18 RUPA | ||||||||||||
Žabalj | Beograd | Žabalj | Beograd | Beograd | Beograd | Beograd | Beograd | Beograd | ||||
Mst. | Ime | Prezime | 29.04. | 25.05. | 03.06. | 12.06. | 29.06. | 27.08. | 31.08. | 30.09. | 06.10. | UKUPNO |
1 | Puniša | Plazina | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 74 |
2 | Sergej | Stojiljković | 10 | 8 | / | 12 | 6 | / | 2 | 8 | 12 | 58 |
3 | Tamara | Palkovljević | 12 | / | 6 | / | 10 | 4 | 8 | 12 | / | 52 |
4 | Ranko | Helc | / | / | 10 | 12 | / | 10 | / | 6 | 10 | 48 |
5 | Andrej | Stanarević | / | / | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 46 |
6 | Marko | Đorđević | / | 12 | / | / | 12 | / | / | / | / | 24 |
7 | Aleksandra | Karadžić | / | 6 | / | / | / | 12 | 6 | / | / | 24 |
8 | Luka | Dojčilović | / | 6 | / | 4 | / | 6 | / | 2 | 4 | 22 |
9 | Nikola | Ćuić | 4 | / | 6 | / | / | / | / | 4 | 2 | 16 |
10 | Relja | Simić | 2 | / | / | / | / | / | 12 | / | / | 14 |
11 | Mihailo | Dimitrijević | 6 | / | / | / | 6 | / | / | / | / | 12 |
12 | Konstantin | Košutić | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 |
13 | Isidora | Isakov | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
KATEGORIJA DO 12 GODINA 18 RUPA | ||||||||||||
1 | Luka | Jovanović | 4 | 12 | 6 | 12 | 8 | 12 | 4 | 12 | 10 | 80 |
2 | Maya | Hendija | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 68 |
3 | Andrija | Đorđević | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | / | 2 | 46 |
4 | Marko | Jokić | 6 | 4 | 10 | / | / | 8 | 10 | / | 2 | 40 |
5 | Njegoš | Šolak | / | / | / | 12 | 12 | 2 | / | 8 | 6 | 40 |
6 | Olga | Karadžić | / | / | / | / | 10 | 10 | 12 | / | / | 32 |
7 | Jefimija | Đorđević | / | / | / | / | / | / | 6 | 6 | 12 | 24 |
8 | Jelena | Lainović | 10 | 10 | / | / | / | / | / | 2 | / | 22 |
9 | Mateja | Aleksić | / | 2 | 12 | 4 | 2 | / | / | / | / | 20 |
10 | Selena | Eleković | / | / | 10 | 2 | / | / | / | / | / | 12 |
11 | Jovan | Dojčilović | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 8 |
KATEGORIJA do 12 godina 9 RUPA | ||||||||||||
1 | Mihajlo | Milić | 12 | / | / | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 84 |
2 | Trifun | Isakov | 10 | 10 | 6 | / | 12 | / | / | 8 | 10 | 56 |
3 | Anastasija | Dimitrijević | 8 | 12 | 8 | / | / | / | / | / | / | 28 |
4 | Olga | Karadžić | / | 8 | 10 | 10 | / | / | / | / | / | 28 |
5 | Vanja | Matijević | 6 | 6 | / | 8 | 8 | / | / | / | / | 28 |
6 | Lara | Todorović | / | / | / | / | / | / | / | 12 | 6 | 18 |
7 | Marko | Savić | / | / | 12 | / | / | / | / | / | / | 12 |
8 | David | Škorić | / | / | / | / | / | / | / | 8 | 4 | 12 |
9 | Filip | Obradović | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 10 |
10 | Sava | Grbić | 4 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 8 |
KATEGORIJA DO 17 GODINA 9 RUPA | ||||||||||||
1 | Petar | Uskoković | 12 | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 22 |
2 | Dimitrije | Radoman | 10 | / | / | / | 12 | / | / | / | / | 22 |
3 | Ivana | Mrvić | / | / | / | / | 8 | / | / | / | / | 8 |
TAKMIČENJE: STABLEFORD
KATEGORIJE:
1) Juniori 12 god.i mlađi na dan 01.01.2012.
2) Juniori 13 god.i ne stariji od 17 god. na dan 01.01.2012.
NAGRADE:
Prva tri mesta u kategoriji do 12 godina i prva tri mesta u kategoriji do 17 godina. U slučaju da se nakon odigranih 9 kola pojave igrači sa istim brojem poena, odlučuju rezultati iz zadnjeg kola SJT.
BODOVANJE:
Prvi u svakoj kategoriji će dobiti 12 poena, drugo plasirani 10 poena, trećeplasirani 8 poena, četvrtoplasirani 6 poena, petoplasirani 4 poena i šestoplasirani 2 poena. Nakon 9 odigranih turnira sabiraju se poeni.
KOTIZACIJA:
300,00 RSD ZA ČLANOVE Golf asocijacije Srbije na recepciji kluba na kom se kolo igra
300,00 RSD ZA NEČLANOVE Golf asocijacije Srbije plus Green Fee terena na kome se kolo igra
POČASNI PREDSEDNIK JUNIOR TOURA: Dragan Šolak
NAPOMENE: MAX. HCP je 54. Organizator turnira ima diskreciono pravo da promeni uslove takmičenja.
POČETAK:
Radnim danima dok traje školska godina 09:00 TEE OFF TIME ili 15:00 TEE OFF TIME
Subotom, nedeljom i tokom raspusta 10:00 TEE OFF TIME
Svi igrači počinju sa prve rupe. Spora igra će biti kažnjena sa dva udarca, a kašnjenje od 5 minuta diskvalifikacijom sa turnira
ROK ZA PRIJAVE:
Najkasnije 2 dana pre početka turnira
Najmanje 3 igrača po kategoriji moraju biti prijavljena
OFICIJELNA PRAVILA:
Takmičenje će se održati u skladu sa pravilima golfa i amaterskog statusa odobrenim od strane R&A Rules Limited, lokalnim pravilima, koja su u skladu sa pravilima golfa i odobrenim od strane takmičarske komisuje i pravila EGA Handicap Systema 2012-2015.
DIREKTOR TURNIRA I ZVANIČNI SUDIJA Robert Hendija