XI Nacionalno Amatersko Prvenstvo Srbije 2012 | ||||||
APSOLUTNA | 21.06.2012. | 22.06.2012. | 23.06.2012. | 24.06.2012. | TOTAL | |
MESTO | IME I PREZIME | BRUTO | BRUTO | BRUTO | BRUTO | |
Prvak | Jovan Rebula | 77 | 69 | 76 | 65 | 287 |
Prvakinja | Jelena Lainović | 80 | 77 | 75 | 78 | 310 |
2 | Ilija Đurđević | 72 | 73 | 74 | 68 | 287 |
3 | Ognjen Radović | 68 | 74 | 72 | 76 | 290 |
4 | Mihailo Dimitrijević | 67 | 77 | 76 | 71 | 291 |
5 | Čedomir Ilić | 76 | 70 | 75 | 72 | 293 |
6 | Raša Lazarević | 73 | 75 | 72 | 74 | 294 |
7 | Ranko Helc | 72 | 72 | 72 | 80 | 296 |
8 | Konstantin Košutić | 80 | 75 | 77 | 69 | 301 |
9 | Mladen Čavić | 76 | 72 | 90 | 76 | 314 |
10 | Nikola Ćuić | 79 | 90 | 84 | 79 | 332 |
11 | Puniša Plazina | 87 | 88 | 83 | 86 | 344 |
12 | Aleksandar Andrejević | 99 | 98 | 85 | 88 | 370 |
XI Nacionalno Amatersko Prvenstvo Srbije 2012 | ||||||
MID - AMATEUR | ||||||
Prvak | Igor Tutin | / | 75 | 87 | 81 | 243 |
Prvakinja | Maja Ilić | / | 92 | 87 | 88 | 267 |
2 | Aleksandar Helc | / | 81 | 87 | 81 | 249 |
3 | Goran Lalović | / | 85 | 76 | 88 | 249 |
4 | Goran Stanarević | / | 84 | 87 | 81 | 252 |
5 | Aleksandar Stojiljković | / | 87 | 81 | 86 | 254 |
6 | Borislav Todorović | / | 83 | 89 | 85 | 257 |
7 | Tibor Roklicer | / | 83 | 90 | 86 | 259 |
8 | Boško Palkovljević | / | 85 | 93 | 87 | 265 |
9 | Dragutin Ilić | / | 82 | 94 | 91 | 267 |
10 | Zoran Mirkov | / | 87 | 88 | 93 | 268 |
11 | Dragan Šolak | / | 91 | 89 | 91 | 271 |
12 | Nebojša Lazić | / | 85 | 97 | 90 | 272 |
13 | Damir Baralić | / | 91 | 92 | 91 | 274 |
14 | Vladimir Đukanović | / | 78 | 91 | 116 | 285 |
15 | Predrag Filipović | / | 106 | 99 | 90 | 295 |
REZULTATI STABLEFORD 22.06.
XI Nacionalno Amatersko Prvenstvo Srbije 2012 | |||||
22.06.-23.06.2012. | |||||
STABLEFORD | 21.06.2012. | 22.06.2012. | 24.06.2012. | TOTAL | |
Mesto | Ime i Prezime | Bruto | Bruto | Bruto | |
1 | Milan Velisavljević | / | 19 | / | 19 |
2 | Branislav Žegarac | / | 15 | / | 15 |
3 | Gordana Šolak | / | 14 | / | 14 |
4 | Nenad Branković | / | 14 | / | 14 |
5 | Milan Ranđić | / | 14 | / | 14 |
6 | Aleksandar Đorđević | / | 14 | / | 14 |
7 | Radovan Eleković | / | 14 | / | 14 |
8 | Pavle Tomašević | / | 14 | / | 14 |
9 | Radomir Beloševac | / | 14 | / | 14 |
10 | Marko Đorđević | / | 12 | / | 12 |
11 | Vladimir Gajić | / | 12 | / | 12 |
12 | Robert Todorović | / | 11 | / | 11 |
13 | Ivica Suturović | / | 11 | / | 11 |
14 | Milutin Radoičić | / | 11 | / | 11 |
15 | Jelena Đorđević | / | 11 | / | 11 |
16 | Dragana Raković | / | 11 | / | 11 |
17 | Ljubica Tomašević | / | 11 | / | 11 |
18 | Saša Stojanović | / | 10 | / | 10 |
19 | Mladen Đurović | / | 10 | / | 10 |
20 | Miloš Aleksić | / | 10 | / | 10 |
21 | Kosta Andrejević | / | 9 | / | 9 |
22 | Željko Isakov | / | 9 | / | 9 |
23 | Nađa Dimitrijević | / | 8 | / | 8 |
24 | Dejan Ćurčić | / | 8 | / | 8 |
25 | Momčilo Mijušković | / | 8 | ( | 8 |
26 | Zoran Mitrović | / | 7 | / | 7 |
27 | Marko Rakić | / | 7 | / | 7 |
28 | Dragana Andrejević | / | 7 | / | 7 |
29 | Vladimir Mitrović | / | 6 | / | 6 |
30 | Slobodan Petrović | / | 4 | / | 4 |
REZULTATI STABLEFORD 23.06.
» SERBIAN JUNIOR TOUR « | ||||
29. JUN 2012. | ||||
R.Broj | Prezime | Ime | HCP | Rupe |
09:00 | Dimitrijević | Mihailo | 2.7 | 18 rupa |
Stojiljković | Sergej | 11.1 | 18 rupa | |
Plazina | Puniša | 15.9 | 18 rupa | |
09:10 | Ćuić | Nikola | 8.7 | 18 rupa |
Stanarević | Andrej | 13 | 18 rupa | |
Palkovljević | Tamara | 19.8 | 18 rupa | |
09:20 | Đorđević | Marko | 23.7 | 18 rupa |
Isakov | Isidora | 24.8 | 18 rupa | |
Dojčilović | Luka | 34.6 | 18 rupa | |
09:30 | Lainović | Jelena | 17.4 | 18 rupa |
Aleksić | Mateja | 24.8 | 18 rupa | |
Šolak | Njegoš | 24.4 | 18 rupa | |
09:40 | Hendija | Maya | 24.1 | 18 rupa |
Đorđević | Andrija | 25.9 | 18 rupa | |
Jokić | Marko | 24.1 | 18 rupa | |
09:50 | Eleković | Selena | 35.4 | 18 rupa |
Dojčilović | Jovan | 36 | 18 rupa | |
Karadžić | Olga | 35.5 | 18 rupa | |
Đorđević | Jefimija | 31.5 | 18 rupa | |
10:00 | Milić | Mihajlo | 46 | 9 rupa |
Isakov | Trifun | 49 | 9 rupa | |
Dimitrijević | Anastasija | 53 | 9 rupa | |
10:10 | Radoman | Dimitrije | 54 | 9 rupa |
Uskoković | Petar | 54 | 9 rupa | |
Matijević | Vanja | 54 | 9 rupa | |
10:20 | Mrvić | Ivana | 54 | 9 rupa |
Škorić | David | 54 | 9 rupa | |
Obradović | Filip | 54 | 9 rupa |
FLAJTOVI
“Srpski Juniorski Tour”
Beograd - Maj 25, Jun 12 i 29, Avgust 25 i 31, Oktobar 06 i 21
Žabalj – April 29, Jun 03, Septembar 30
TAKMIČENJE: STABLEFORD
KATEGORIJE:
NAGRADE:
Prva tri mesta u kategoriji do 12 godina i prva tri mesta u kategoriji do 17 godina. U slučaju da se nakon odigranih 9 kola pojave igrači sa istim brojem poena, odlučuju rezultati iz zadnjeg kola SJT.
BODOVANJE:
Prvi u svakoj kategoriji će dobiti 12 poena, drugo plasirani 10 poena ,trećeplasirani 8 poena ,četvrtoplasirani 6 poena, petoplasirani 4 poena i šestoplasirani 2 poena. Nakon 9 odigranih turnira sabiraju se poeni.
KOTIZACIJA:
300,00 RSD ZA ČLANOVE Golf asocijacije Srbije na recepciji kluba na kom se kolo igra
300,00 RSD ZA NEČLANOVE Golf asocijacije Srbije plus Green Fee terena na kome se kolo igra.
POČASNI PREDSEDNIK JUNIOR TOURA: DRAGAN ŠOLAK
NAPOMENE: MAX. HCP je 54.Organizator turnira ima diskreciono pravo da promeni uslove takmičenja.
POČETAK:
Radnim danima dok traje školska godina
09:00 TEE OFF TIME ili 15:00 TEE OFF TIME
Subotom, nedeljom i tokom raspusta 10:00 TEE OFF TIME
Svi igrači počinju sa prve rupe.
Spora igra će biti kažnjena sa dva udarca, a kašnjenje od 5 minuta diskvalifikacijom sa turnira.
ROK ZA PRIJAVE:
Najkasnije 2 dana pre početka turnira
Najmanje 3 igrača po kategoriji moraju biti prijavljena
OFICIJALNA PRAVILA:
Takmičenje će se održati u skladu sa pravilima golfa i amaterskog statusa odobrenim od strane R&A Rules Limited, lokalnim pravilima, koja su u skladu sa pravilima golfa i odobrenim od strane takmičarske komisuje i pravila EGA Handicap Systema 2012-2015.
DIREKTOR TURNIRA: Robert Hendija
ZVANIČNI SUDIJA: Robert Hendija
Prijavljivanje za takmičenje možete izvršiti putem e mail adrese [email protected] ili na recepciji Golf kluba Beograd 011/333-28-51 i Golf kluba Centar 021/ 53 00 03
UKUPAN PLASMAN
SRPSKI JUNIORSKI TOUR | |||||||
UKUPAN PLASMAN | |||||||
KATEGORIJA DO 17 GODINA 18 RUPA | |||||||
Žabalj | Beograd | Žabalj | Beograd | Beograd | |||
Mesto | Ime i Prezime | 29.04. | 25.05. | 03.06. | 12.06. | 29.06 | UKUPNO |
1 | Puniša Plazina | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 46 |
2 | Sergej Stojiljković | 10 | 8 | / | 12 | 6 | 36 |
3 | Tamara Palkovljević | 12 | / | 6 | / | 10 | 28 |
4 | Andrej Stanarević | / | / | 10 | 8 | 6 | 24 |
4 | Marko Đorđević | / | 12 | / | / | 12 | 24 |
6 | Ranko Helc | / | / | 10 | 12 | / | 22 |
7 | Mihailo Dimitrijević | 6 | / | / | / | 6 | 12 |
8 | Nikola Ćuić | / | / | 10 | 12 | / | 22 |
8 | Luka Dojčilović | / | 6 | / | 4 | / | 10 |
10 | Aleksandra Karadžić | / | 6 | / | / | / | 6 |
11 | Relja Simić | 2 | / | / | / | / | 2 |
11 | Konstantin Košutić | / | / | 2 | / | / | 2 |
13 | Isidora Isakov | / | / | / | / | / | 0 |
KATEGORIJA DO 12 GODINA 18 RUPA | |||||||
Žabalj | Beograd | Žabalj | Beograd | Beograd | |||
Mesto | Ime i Prezime | 29.04. | 25.05. | 03.06. | 12.06. | 29.06 | UKUPNO |
1 | Luka Jovanović | 4 | 12 | 6 | 12 | 8 | 42 |
2 | Maya Hendija | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 36 |
2 | Andrija Đorđević | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 36 |
4 | Njegoš Šolak | / | / | / | 12 | 12 | 24 |
5 | Mateja Aleksić | / | 2 | 12 | 4 | 2 | 20 |
5 | Jelena Lainović | 10 | 10 | / | / | / | 20 |
7 | Marko Jokić | 6 | 4 | 10 | / | / | 20 |
8 | Selena Eleković | / | / | 10 | 2 | / | 12 |
9 | Olga Karadžić | / | / | / | / | 10 | 10 |
10 | Jefimija Đorđević | / | / | / | / | / | 0 |
11 | Jpvan Dojčilović | / | / | / | / | / | 0 |
KATEGORIJA DO 12 GODINA 9 RUPA | |||||||
Žabalj | Beograd | Žabalj | Beograd | Beograd | |||
Mesto | Ime i Prezime | 29.04. | 25.05. | 03.06. | 12.06. | 29.06 | UKUPNO |
1 | Trifun Isakov | 10 | 10 | 6 | / | 12 | 38 |
2 | Anastasija Dimitrijević | 8 | 12 | 8 | / | / | 28 |
2 | Olga Karadžić | / | 8 | 10 | 10 | / | 28 |
2 | Vanja Matijević | 6 | 6 | / | 8 | 8 | 28 |
5 | Mihajlo Milić | 12 | / | / | 12 | 12 | 24 |
6 | Marko Savić | / | / | 12 | / | / | 12 |
7 | Sava Grbić | 4 | 4 | / | / | / | 8 |
KATEGORIJA DO 17 GODINA 9 RUPA | |||||||
1 | Petar Uskoković | 12 | / | / | / | 10 | 22 |
1 | Dimitrije Radoman | 10 | / | / | / | 12 | 22 |
3 | Ivana Mrvić | / | / | / | / | 8 | 8 |
FLAJTOVI APSOLUTNA KATEGORIJA 21.06.
APSOLUTNA | |||
MESTO | BROJ RUPE | VREME | IME I PREZIME |
1 | 1 | 10:00 | Ilija Đurđević |
2 | Mihailo Dimitrijević | ||
3 | Konstantin Košutić | ||
4 | 3 | 10:00 | Mladen Čavić |
5 | Jelena Latinović | ||
6 | Ranko Helc | ||
7 | Nikola Ćuić | ||
8 | 5 | 10:00 | Čedomir Ilić |
9 | Aleksandar Andrejević | ||
10 | Puniša Plazina | ||
11 | 7 | 10:00 | Jovan Rebula |
12 | Raša Lazarević | ||
13 | Ognjen Radović |
FLAJTOVI APSOLUTNA MID-AMATEUR KATEGORIJA 22.06.
APSOLUTNA | |||
MESTO | BROJ RUPE | VREME | IME I PREZIME |
1 | 1 | 10:00 | Ilija Đurđević |
2 | Goran Stanarević | ||
3 | Goran Lalović | ||
4 | 2 | 10:00 | Čedomir Ilić |
5 | Igor Titin | ||
6 | Vladimir Đukanović | ||
7 | Dragan Šolak | ||
8 | 3 | 10:00 | Mihailo Dimitrijević |
9 | Raša Lazarević | ||
10 | Aleksandar Helc | ||
11 | Aleksandar Andrejević | ||
12 | 4 | 10:00 | Ranko Helc |
13 | Tibor Roklicer | ||
14 | Nebojša Lazić | ||
15 | 5 | 10:00 | Puniša Plazina |
16 | Predrag Filipović | ||
17 | Maja Ilić | ||
18 | 6 | 10:00 | Nikola Ćuić |
19 | Dragutin Ilić | ||
20 | Damir Baralić | ||
21 | 7 | 10:00 | Jovan Rebula |
22 | Jelena Latinović | ||
23 | Aleksandar Stojilković | ||
24 | 8 | 10:00 | Konstantin Košutić |
25 | Boško Palkovljević | ||
26 | Zoran Mirkov | ||
27 | 9 | 10:00 | Mladen Čavić |
28 | Ognjen Radović | ||
29 | Borislav Todorović |
FLAJTOVI STABLEFORD 22.06.
STABLEFORD | |||
MESTO | BROJ RUPE | VREME | IME I PREZIME |
1 | 1 | 10:00 | Nenad Branković |
2 | Ljubica Tomašević | ||
3 | Ivica Suturović | ||
4 | 2 | 10:00 | Željko Isakov |
5 | Pavle Tomašević | ||
6 | Kosta Andrejević | ||
7 | 3 | 10:00 | Slobodan Petrović |
8 | Petar Vujičić | ||
9 | Gordana Šolak | ||
10 | 4 | 10:00 | Radomir Beloševac |
11 | Momčilo Mijušković | ||
12 | Milutin Radoičić | ||
13 | Dragana Andrejević | ||
14 | 5 | 10:00 | Branislav Žegarac |
15 | Aleksandar Đorđević | ||
16 | Radovan Eleković | ||
17 | 6 | 10:00 | Vladimir Gajić |
18 | Milan Velisavljević | ||
19 | Dejan Ćurčić | ||
20 | 7 | 10:00 | Miloš Aleksić |
21 | Saša Stojanović | ||
22 | Dragana Raković | ||
23 | Vladimir Mitrović | ||
24 | 8 | 10:00 | Marko Rakić |
25 | Marko Đorđević | ||
26 | Mladen Đurović | ||
27 | Nađa Dimitrijević | ||
28 | 9 | 10:00 | Milan Ranđić |
29 | Zoran Mitrović | ||
30 | Jelena Đorđević | ||
31 | Robert Todorović |
FLAJTOVI TEE OF TIME 24.06.
APSOLUTNA & MID - AMATEUR | |||
MID - AMATEUR | |||
MESTO | BROJ RUPE | VREME | IME I PREZIME |
1 | 1 | 10:24 | Nebojša Lazić |
2 | Damir Baralić | ||
3 | Predrag Filipović | ||
4 | 1 | 10:36 | Dragutin Ilić |
5 | Boško Palkovljević | ||
6 | Dragan Šolak | ||
7 | 1 | 10:48 | Borislav Todorović |
8 | Tibor Roklicer | ||
9 | Zoran Mirkov | ||
10 | 1 | 11:00 | Aleksandar Stojiljković |
11 | Vladimir Đukanović | ||
12 | Goran Stanarević | ||
13 | 1 | 11:12 | Goran Lalović |
14 | Igor Titin | ||
15 | Aleksandar Helc | ||
16 | Maja Ilić | ||
APSOLUTNA | |||
17 | 1 | 11:48 | Mladen Čavić |
18 | Nikola Ćuić | ||
19 | Puniša Plazina | ||
20 | Aleksandar Andrejević | ||
21 | 1 | 12:00 | Jovan Rebula |
22 | Konstantin Košutić | ||
23 | Jelena Latinović | ||
24 | 1 | 12:12 | Mihailo Dimitrijević |
25 | Raša Lazarević | ||
26 | Čedomir Ilić | ||
27 | 1 | 12:24 | Ognjen Radović |
28 | Ranko Helc | ||
29 | Ilija Đurđević |
PROPOZICIJE - STROKE - 72 RUPE - APSOLUTNA
PROPOZICIJE - STROKE - 54 RUPE - MID-AMATEUR
PROPOZICIJE - STABLEFORD - 36 RUPA